Kunsterzeugnisse der nordasiatischen Völker.
1. Zopfschmuck (Dolgan-Jakuten).
2. Pelzmütze (Jakuten).
3. Pelzmütze (Ob-Samojeden).
4. Mütze (Cheta-Jakuten).
5. Kinnschutz (Dolgan-Jakuten).
6. Brustlatz (Nigidal-Tungusen).
7. Brustlatz (Taimyr-Tungusen).
8. Handschuhe (Nigidal-Tungusen).
9. Scheide (Nigidal-Tungusen).
10. Messer (Nigidal-Tungusen).
11. Messer (Jakuten).
12. Scheide (Jakuten).
13. Tabaksbeutel (Südtungusen).
14. Ledertäschchen (Nigidal-Tungusen).
15. Arbeitstasche (Nigidal-Tungusen).
16. Pelz (Assja-Samojeden).
17. Alltagsfrack (Tungusen).
18. Birkenkorb (Ob-Samojeden).
19. Stampfkeule (Jakuten).
20. Holzmörser (Jakuten).
21. Reisesack von Quappenhaut.
22. Schenkelhose (Tungusen).
23. Frauenhose (Samojeden).
24. Weiberschuh (Orotschonen).
25. Stiefel (Taimyr-Samojeden).
26. Renntieridole.
27. Tranflasche (Schwanenfuß, Assja-Samojeden).
28. Männerschuh (Tungusen).
29. Kumyshumpen (Jakuten).
30. Korb für Teegeschirr (Tungusen).
31. Birkenkörbchen (Tungusen).
32. Hölzerne Hausidole.
Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | E5 | bezeichnen die Gradfelder der Karten._ Die Routen, die auf der Karte Zentralasiens dargestellt sind, sind durch ein hinter ein Namen gesetztes Z., Amundsen (Z.), kenntlich gemacht.
Abich 1862 | E5 |
d'Abreu 1512 | L-N9 |
Agassiz 1901 | H8 |
Albuquerque 1507, 1513 | F6, F-H7 |
Amundsen (Z.) 1898-99 | L6 |
Andrade 1517 | LM6-8 |
Anz 1899 | MN5 |
Baber (Z.) 1878 | L6 |
Baikow 1654 | H-M3, 4 |
Barents 1594-96 | B-G1 |
Barthélémy 1896 | L7 |
Bastian 1861 | K6, 7 |
Bell (Z.) 1886 | J-M4, 5 |
Benoist und Mechin 1883 | N4 |
Bering 1728, 1741 | R-T2, 3 |
Q-T3, 4 | |
Berry 1880-81 | S1 |
Bishop 1896 | L5, 6 |
Black 1896 | L7 |
Blakiston 1861 | LM5 |
Blumentritt 1874 | N7 |
Blunt 1879 | DE5, 6 |
Bock 1873-80 | M8 |
Bock 1883 | L7 |
Bogdanowitsch 1898 | O3 |
Bonin (Z.) 1899-1900 | G-M4, 5 |
Bonvalot, Capus (Z.) 1886-87 | H5 |
Bonvalot u. Henri d'Orléans | |
(Z.) 1889-90 | J-L4-6 |
Borissow 1899 | F1 |
Bower (Z.) 1891 | H-L5 |
Bradfoot 1839 | G5 |
Bücking 1898 | N8 |
Burckhardt 1814-15 | DE6 |
Burroughs 1556 | A-F1-3 |
Cagni (Exp. d. Hzg. d. Abruzzen) 1900 | F1a |
Carey (Z.) 1885-87 | H-K4, 5 |
Carles 1885 | N4, 5 |
Cernik 1872-73 | DE5 |
Chabarow 1650 | N2, 3 |
Chamberlain 1894 | NO6 |
Chariton Laptew 1741 | J-L1 |
Cholnoky 1896-98 | MN4 |
Clifford 1895 | L8 |
David (Z.) 1872-73 | LM5 |
Deasy (Z.) 1899 | HJ5 |
Déchy 1897-98 | E4 |
Deschnew 1648 | R-T1, 2 |
Desgodin (Z.) 1861-78 | K5, 6 |
Diener 1892 | HJ6 |
v. Diest 1896, 1899 | D4, 5 |
Dmitrj Laptew 1739-41 | O-R1 |
Doughty 1876-78 | DE6 |
Drishenko seit 1897 | L3 |
Dupuis 1869-72 | L6 |
Dupuis (Z.) 1869-72 | L6 |
Dutreuil de Rhins (Z.)1893-94 | JK5 |
Elias (Z.) 1872 | K-M4 |
Elias 1868 | M5 |
Elphinstone 1808 | GH5 |
Erman 1828, 1829 | G2, Q3 |
Fedtschenko (Z.) 1868-71. | GH4 |
Fernandez 1511 | L7, 8 |
Forsyth (Z.) 1870, 1874 | HJ5 |
Freshfield 1899 | J6 |
Fritsche 1868-72 | M4 |
Fritsche (Z.) 1868-72 | LM4 |
v. Fuß und Bunge 1830 | LM4 |
Futterer u. Holderer (Z.) 1898 | H-K4 |
Gaedertz 1898 | M5 |
Gardiner 1899 | H8 |
Gebrüder Schlagintweit | |
(Z.) 1856-57 | H5 |
Genthe 1901 | N4 |
Gill (Z.) 1877 | KL5, 6 |
Glaser 1888 | E7 |
Goës 1603-1605 | G-K4, 5 |
Goldschmid 1872 | FG5 |
Gottsche 1884 | N5 |
Grombtshewski (Z.) 1888-90 | H5 |
Grueber und d'Orville 1661 | J-M5, 6 |
Grum Grzimailo (Z.) 1890 | J-L4, 5 |
Grünau 1897 | N5 |
Halévy 1870 | E7 |
Henri d'Orléans (Z.) 1895 | K6 |
Henri d'Orléans 1901 | L7 |
Hzg. d. Abruzzen 1899-1900 | EF1a |
Hooker 1849 | J6 |
Hosie (Z.) 1882-84 | L6 |
Huber 1879-81 u. 1884 | DE5, 6 |
Huc und Gabet 1844-46 | K-M5 |
Huhn 1879-81 | DE5, 6 |
A.v. Humboldt 1829 | D-J3 |
Ides 1692 | MN3, 4 |
Iwanow (Z.) 1883 | H5 |
Jackson 1894-97 | EF1a |
James 1886 | N4 |
Jeannette-Exped. (de Long) 1880-81 | N-T1 |
Jermak 1580 | FG3 |
John 1872 | F5 |
Johnson (Z.) 1868 | HJ5 |
Junghuhn 1835-64 | LM9 |
Kämpfer 1690-92 | OP5 |
v. Kaulbars (Z.) 1869 | H4 |
Kaznakow (Kozlovsche | |
Expedition) (Z.) 1899 | KL4 |
Khanikoff 1858 | FG5 |
Kiepert 1842 | C5 |
Konschin 1880-85 | F4, 5 |
Kosaken 1610 | J1, 2 |
Kostenko (Z.) 1876 | H5 |
Kotschy 1859 | D5 |
Kozlovsche Expedition (Z.) 1899-1900 | KL4, 5 |
Krishna (Z.) 1879-82 | KL5, 6 |
Kruyt 1896 u. 1899 | N9 |
Ladyghin (Kozlovsche Exp.) (Z.) 1899 | JK4 |
Lagrée u. Garnier 1867-68 | LM5-7 |
Lagrée u. Garnier (Z.) 1867-68 | L6 |
Lapérouse 1787 | M-P4-7 |
Laptew, Chariton 1741 | J-L1 |
Laptew, Dmitrj 1739-41 | O-R1 |
Leclère 1898-99 | L6 |
Leod 1837 | KL6, 7 |
Littledale (Z.) 1890 | H5 |
Littledale (Z.) 1895 | J5 |
Ljachow 1773 | OP1 |
Logan Jack (Z.) 1900 | L5 |
Lovett 1872 | F5, 6 |
Lyman 1876-78 | P4 |
Lynch 1889 | EF5 |
Magalhães 1521 | N-Q7 |
v. Maltzan 1871 | E7 |
Malygin u. Skuratow 1736-37 | E-H1, 2 |
Manzoni 1880 | E7 |
Marco Polo 1272-95 | B-M4-8 |
v. Marignola 1339-53 | D-M4-8 |
Martin 1883-85 | L-N3 |
Martin 1891-92 | NO9 |
Maunsell 1892 | E5 |
Menezes 1526 | L-O8 |
Meyer 1882 | N7 |
Middendorff 1843 | JK1, 2 |
Middendorff 1844 | L-O3 |
Miles 1884 | F6 |
v. Möllendorf 1874-79 | M4 |
Moolengraff 1893-94 | LM8, 9 |
Moorcroft 1812 | J5 |
Monnier 1897 | N5 |
Moskwitin 1639 | OP2, 3 |
Munzinger 1870 | E7 |
Nain Singh (Z.) 1873 | H-K5, 6 |
Naij 1594 | C-H1 |
Nansen 1893-96 | A-O1 |
Naumann 1875-85 | OP5 |
Needham u. Mol. (Z.) 1885-86 | K6 |
Neis 1883 | L7 |
Nicolo Conti 1430-38 | D-N5-7 |
Nie. u. Maffeo Polo 1262 | D-L4 |
Niebuhr 1762-66 | D-H5-7 |
Nieuwenhuis 1896-97 | M9 |
Nordenskjöld 1878-79 | B-T1, 2 |
Oberhummer 1896 | D5 |
Obrutschew (Z.) 1893-94 | K5 |
Odorich v. Pordenone 1316-1318 | D-M4-9 |
v. Oppenheim 1893 | DE5 |
Oschanin (Z.) 1873 | GH4, 5 |
Osten-Sacken (Z.) 1867 | H4 |
Owzyn 1734-37 | GH1-3 |
Palgrave 1862-63 | DE6 |
Pallas 1772 | LM3, 4 |
Pavie 1886-91 | L6, 7 |
Payer u. Weybrecht 1873 | E-G1a |
Pelly 1865 | E6 |
Pevtsoff (Z.) 1888-90 | HJ4, 5 |
Pojarkow 1643 | N-P2-4 |
Polo, Marco 1272-95 | B-M4-8 |
Polo, Nicolo u. Maffeo 1262 | D-L4 |
Potanin (Z.) 1884-86 | K-M4, 5 |
Pottinger 1810 | G6 |
Prontschischew 1735 u. 1736 | MN1 |
Przewalskij (Z.) 1870-88 | K-M4, 5 |
Putiati u. Bendersky (Z.) 1883 | H5 |
Radde seit 1863 | E4 |
Radde und Konschin 1886 | FG5 |
Regel (Z.) 1879 | J4 |
Regel (Z.) 1881-83 | GH5 |
Rein 1873-75 | OP5 |
v. Richthofen 1862 | K7 |
v. Richthofen (Z.) 1870-72 | LM4-6 |
Riedel 1879 | N9 |
Roborovsky u. Kozlov (Z.) 1894 | KL5 |
Rockhill (Z.) 1889 | KL5 |
Ronaldshay-Penton 1901 | G6 |
Rosenberg 1840-66 | N8, 9 |
Rosmuis 1768 | F1 |
Roß 1865 | G6 |
Rubruk 1253-55 | D-L3-5 |
Ruy da Cunha 1511 | KL7, 8 |
Saint John 1848-61 | M8 |
Saint-Yves (Z.) 1899 | H5 |
P. und F. Sarasin 1893-95 | N8, 9 |
Sarre 1899 | F5 |
Schah Rukhs Gesandtschaft 1420-22 | G-M4, 5 |
Schindler 1877-80 | EF5, 6 |
Schischmarew (Z.) 1868 | K-M4 |
Schlagintweit, Gebr. 1856-57 | H5 |
Schweinfurth 1889 | E7 |
Sequeira 1509 | H-L8 |
Serrão 1512 | N8, 9 |
Sewerzow (Z.) 1864 | H4 |
Sewerzow (Z.) 1878 | H5 |
Siboga-Exp. 1899 u. 1900 | MN9 |
Siebold 1823-30 | OP5 |
Sladen 1868 | K6 |
Smith 1882 | EF1a |
Sossnofsky (Z.) 1875 | J-L4, 5 |
Stahl 1890-94 | EF5 |
Stöpel 1898 | N6 |
Sven Hedin (Z.) 1894-97 | G-M4, 5 |
Sven Hedin (Z.) 1899-1902 | H-K4, 5 |
Swoboda 1902 | D5 |
Sykes 1893-1901 | E-G5, 6 |
Széchenyi (Z.) 1879-80 | K-M4, 5 |
Toll 1900-1901 | L-P1 |
Tscheljuskin 1742 | LM1 |
Tschichatscheff 1848-58 | C-E4, 5 |
Turley 1899 | N4 |
Turner 1783 | K6 |
Vambéry 1864 | G4, 5 |
Vasco da Gama 1498 | E-H7-9 |
Vaughan 1888 | F5 |
Veth 1877-79 | L9, O9 |
Volz 1898 | K8 |
De Vries 1643 | N-P4-8 |
Wallace 1854-62 | MN8, 9 |
Wallin 1848 | DE5, 6 |
Webb 1808 | HJ5 |
Wellby (Z.) 1896 | H-M4, 5 |
Wellmann 1898-99 | E-G1a |
Wellsted 1836 | F6 |
Wilcox 1826 | K6 |
Wilkizki 1894-95 | H1, 2 |
Wood 1838 | H5 |
Woodthorpe (Z.) 1885 | K6 |
Workman 1899 | H5 |
v. Wrede 1843 | EF7 |
Yamasaki 1896-97 | N6 |
Younghusband (Z.) 1886-90 | H-K4, 5 |
Zwemer 1900-1901 | F6 |
Rubruk | 1253-55 | D-L3-5 |
Nicolo und Maffeo Polo | 1262 | D-L4 |
Marco Polo | 1272-95 | B-M4-8 |
Odorich v. Pordenone | 1316-18 | D-M4-9 |
v. Marignola | 1339-53 | D-M4-8 |
Schah Rukhs Gesandtschaft | 1420-22 | G-M4, 5 |
Nicolo Conti | 1430-38 | D-N5-7 |
Vasco da Gama | 1498 | E-H7-9 |
Albuquerque | 1507, 1513 | F6, F-H7 |
Sequeira | 1509 | H-L8 |
Fernandez | 1511 | L7, 8 |
Ruy da Cunha | 1511 | KL7, 8 |
d'Abreu | 1512 | L-N9 |
Serrão | 1512 | N8, 9 |
Andrade | 1517 | LM6-8 |
Magalhães | 1521 | N-Q7 |
Menezes | 1526 | L-O8 |
Goës | 1603-1605 | G-K4, 5 |
De Vries | 1643 | N-P4-8 |
Grueber und d'Orville | 1661 | J-M5, 6 |
Kämpfer | 1690-92 | OP5 |
Niebuhr | 1762-66 | D-H5-7 |
Elphinstone | 1808 | GH5 |
Pottinger | 1810 | G6 |
Burckhardt | 1814-15 | DE6 |
Wellsted | 1836 | F6 |
Wood | 1838 | H5 |
Bradfoot | 1839 | G5 |
Kiepert | 1842 | C5 |
v. Wrede | 1843 | EF7 |
Wallin | 1848 | DE5, 6 |
Tschichatscheff | 1848-58 | C-E4, 5 |
Khanikoff | 1858 | FG5 |
Kotschy | 1859 | D5 |
Abich | 1862 | E5 |
Palgrave | 1862-63 | DE6 |
Radde | seit 1863 | E4 |
Vambéry | 1864 | G4, 5 |
Pelly | 1865 | E6 |
Roß | 1865 | G6 |
Halévy | 1870 | E7 |
Munzinger | 1870 | E7 |
v. Maltzan | 1871 | E7 |
Goldschmid | 1872 | FG5 |
John | 1872 | F5 |
Lovett | 1872 | F5, 6 |
Cernik | 1872-73 | DE5 |
Doughty | 1876-78 | DE6 |
Schindler | 1877-80 | EF5, 6 |
Blunt | 1879 | DE5, 6 |
Huber | 1879-81, 84 | DE5, 6 |
Manzoni | 1880 | E7 |
Konschin | 1880-85 | F4, 5 |
Miles | 1884 | F6 |
Radde u. Konschin | 1886 | FG5 |
Glaser | 1888 | E7 |
Vaughan | 1888 | F5 |
Lynch | 1889 | EF5 |
Schweinfurth | 1889 | E7 |
Stahl | 1890-94 | EF5 |
Maunsell | 1892 | E5 |
v. Oppenheim | 1893 | DE5 |
Sykes | 1893-97 | E-G5, 6 |
Oberhummer | 1896 | D5 |
v. Diest | 1896 u. 99 | D4, 5 |
Déchy | 1897-98 | E4 |
Sarre | 1899 | F5 |
Zwemer | 1900-1901 | F6 |
Ronaldshay-Penton | 1901 | G6 |
Swoboda | 1902 | D5 |
Turner | 1783 | K6 |
Lapérouse | 1787 | M-P4-7 |
Webb | 1808 | HJ5 |
Moorcroft | 1812 | J5 |
Siebold | 1823-30 | OP5 |
Wilcox | 1826 | K6 |
v. Fuß und Bunge | 1830 | LM4 |
Junghuhn | 1835-64 | LM9 |
Leod | 1837 | KL6, 7 |
Rosenberg | 1840-66 | N8, 9 |
Huc und Gabet | 1844-46 | K-M5 |
Saint John | 1848-61 | M8 |
Hooker | 1849 | J6 |
Wallace | 1854-62 | MN9 |
Bastian | 1861 | K6, 7 |
Blakiston | 1861 | LM5 |
v. Richthofen | 1862 | K7 |
Lagrée u. Garnier | 1867-68 | L-M5-7 |
Elias | 1868 | M5 |
Sladen | 1808 | K6 |
Fritsche | 1868-72 | M4 |
Dupuis | 1869-72 | L6 |
Rein | 1873-75 | OP5 |
Bock | 1873-80 | M8 |
Blumentritt | 1874 | N7 |
v. Möllendorf | 1874-79 | M4 |
Naumann | 1875-85 | OP5 |
Veth | 1877-79 | L9 |
Lyman | 1876-78 | P4 |
Riedel | 1879 | N9 |
Meyer | 1882 | N7 |
Bock | 1883 | L7 |
Neis | 1883 | L7 |
Benoist u. Mechin | 1883 | N4 |
Gottsche | 1884 | N5 |
Carles | 1885 | N4, 5 |
James | 1886 | N4 |
Pavie | 1886-91 | L6, 7 |
Martin | 1891-92 | NO9 |
Diener | 1892 | HJ6 |
Molengraff | 1893-94 | LM8, 9 |
P. und F. Sarasin | 1893-94 | N8, 9 |
Chamberlain | 1894 | NO6 |
Clifford | 1895 | L8 |
Bishop | 1896 | L5, 6 |
Black | 1896 | L7 |
Barthélémy | 1896 | L7 |
Nieuwenhuis | 1896-97 | M9 |
Yamasaki | 1896-97 | N6 |
Cholnoky | 1896-98 | MN4 |
Kruyt | 1896 u. 99 | N9 |
Monnier | 1897 | N5 |
Bücking | 1898 | N8 |
Gaedertz | 1898 | M5 |
Stöpel | 1898 | N6 |
Volz | 1898 | K8 |
Leclère | 1898-99 | L6 |
Anz | 1899 | MN5 |
Freshfield | 1899 | J6 |
Gardiner | 1899 | H8 |
Turley | 1899 | N4 |
Workman | 1899 | H5 |
Siboga-Expedition | 1899 u. 1900 | MN9 |
Agassiz | 1901 | H8 |
Genthe | 1901 | N4 |
Henri d'Orléans | 1901 | L7 |
Burroughs | 1556 | A-F1-3 |
Jermak | 1580 | FG3 |
Naij | 1594 | C-H1 |
Barents | 1594-96 | B-G1 |
Kosaken | 1610 | J1, 2 |
Moskwitin | 1639 | OP2, 3 |
Pojarkow | 1643 | N-P2-4 |
Deschnew | 1648 | R-T1, 2 |
Chabarow | 1650 | N2, 3 |
Baikow | 1654 | H-M3, 4 |
Ides | 1692 | MN3, 4 |
Bering | 1728, 1741 | R-T2, 3 |
Q-T3, 4 | ||
Owzyn | 1734-37 | GH1-3 |
Prontschischew | 1735-36 | MN1 |
Malygin und Skuratow | 1736-37 | E-H1, 2 |
Dmitrj Laptew | 1739-41 | O-R1 |
Chariton Laptew | 1741 | J-L1 |
Tscheljuskin | 1742 | LM1 |
Rosmuis | 1768 | F1 |
Pallas | 1772 | LM3, 4 |
Erman | 1828, 1829 | G2, Q3 |
A.v. Humboldt | 1829 | D-J3 |
Middendorff | 1843 | J-R1, 2 |
Middendorff | 1844 | L-O3 |
Payer, Weybrecht | 1873 | E-G1a |
Jeannette-Exped. (de Long) | 1880-81 | N-T1 |
Berry | 1880-81 | S1 |
Smith | 1882 | EF1a |
Martin | 1883-85 | L-N3 |
Nansen | 1893-96 | A-O1 |
Wilkizki | 1894-95 | H1, 2 |
Jackson | 1894-97 | EF1a |
Drishenko | seit 1897 | L3 |
Bogdanowitsch | 1898 | O3 |
Wellmann | 1898-99 | E-G1a |
Borissow | 1899 | F1 |
Hzg. d. Abruzzen | 1899-1900 | EF1a |
Cagni (Exp. d. Hzg. d. Abruzzen) | 1900 | F1a |
Toll | 1900-1901 | L-P1 |
Schagintweit, Gebrüder | 1856-57 | H5 |
Desgodin | 1861-78 | K5, 6 |
Sewerzow | 1864 | H4 |
Osten-Sacken | 1867 | H4 |
Lagrée u. Garnier | 1867-68 | L6 |
Johnson | 1868 | HJ5 |
Schischmarew | 1808 | K-M4 |
Fedtschenko | 1868-71 | GH4 |
Fritsche | 1868-72 | M4 |
v. Kaulbars | 1869 | H4 |
Dupuis | 1869-72 | L6 |
Forsyth | 1870, 1874 | HJ5 |
v. Richthofen | 1870-72 | LM4-6 |
Przewalskij | 1870-88 | K-M4, 5 |
Elias | 1872 | K-M4 |
David | 1872-73 | LM5 |
Oschanin | 1873 | GH4, 5 |
Nain Singh | 1873 | H-K5, 6 |
Sossnofsky | 1875 | J-L4, 5 |
Kostenko | 1876 | H5 |
Gill | 1877 | KL5, 6 |
Baber | 1878 | L6 |
Sewerzow | 1878 | H5 |
Regel | 1879 | J4 |
Szechenyi | 1879-80 | K-M4, 5 |
Krishna | 1879-82 | KL5, 6 |
Regel | 1881-83 | GH5 |
Hosie | 1882-84 | L6 |
Iwanow | 1883 | H5 |
Putiati und Bendersky | 1883 | H5 |
Potanin | 1884-86 | K-M4, 5 |
Woodthorpe | 1885 | K6 |
Needham und Mol. | 1885-86 | K6 |
Carey | 1885-87 | H-K4, 5 |
Bell | 1886 | J-M4, 5 |
Bonvalot u. Capus | 1886-87 | H5 |
Younghusband | 1886-90 | H-K4, 5 |
Grombtshewski | 1888-90 | H5 |
Pevtsoff | 1888-90 | HJ4, 5 |
Rockhill | 1889 | KL5 |
Bonvalot u. Henri d'Orléans | 1889-90 | J-L4-6 |
Grum Grzimailo | 1890 | J-L4, 5 |
Littledale | 1890 | H3 |
Bower | 1891 | H-L5 |
Dutreuil de Rhins | 1893-94 | JK5 |
Obrutschew | 1893-94 | K5 |
Roborovsky und | ||
Kozloff | 1894 | KL5 |
Sven | ||
Hedin | 1894-97 | G-M4, 5 |
Henri d'Orléans | 1895 | K6 |
Wellby | 1896 | H-M4, 5 |
Futterer u Holderer | 1898. H-K4 | |
Amundsen | 1898-99 | L6 |
Kaznakow (Kozlovsche | ||
Expedition) | 1899 | KL4 |
Ladyghin (Kozlovsche | ||
Expedition) | 1899 | JK4 |
Saint-Yves | 1899 | H5 |
Bonin | 1899-1900 | G-M4, 5 |
Kozlovsche Exp. | 1899-1900 | KL4, 5 |
Sven Hedin | 1899-1902 | H-K4, 5 |
Brockhaus-1911: Asiatische Gesellschaften · Kultur · Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur
Herder-1854: Asiatische Gesellschaften
Meyers-1905: Asiatische Sprachen · Asiatische Pillen · Deutsch-Asiatische Gesellschaft · Asiatische Türkei · Asiatische Brüder · Asiatische Banise · Asiatische Gesellschaften · Asiatische Eisenbahn · Nordische Kultur und Kunst · Kultūr
Pierer-1857: Asiatische Krankheit · Asiatische Sprachen · Asiatische Türkei · Asiatische Gesellschaften · Asiatische Banise · Asiatische Brüder · Asiatische Compagnie
Buchempfehlung
Die frivole Erzählung schildert die skandalösen Bekenntnisse der Damen am Hofe des gelangweilten Sultans Mangogul, der sie mit seinem Zauberring zur unfreiwilligen Preisgabe ihrer Liebesabenteuer nötigt.
180 Seiten, 9.80 Euro
Buchempfehlung
Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Dass das gelungen ist, zeigt Michael Holzingers Auswahl von neun Meistererzählungen aus der sogenannten Biedermeierzeit.
434 Seiten, 19.80 Euro