Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | B2 | bezeichnen die Quadrate des Planes.
Achterstraße | B2 |
Adalberts Steinweg | CD3 |
Adalbertstraße | BC2 |
Alexanderstraße | C2 |
Alexianergraben | B3 |
Alexianerkloster | B3 |
Alphonskirche | C3 |
Alphonsstraße | C3 |
Altdorfstraße | C4 |
Alte evang. Kirche (Burtscheid) | C4 |
Alte Maastrichter Straße | A2 |
Alter evangelischer Friedhof | C2 |
An der Schanz | A3 |
Annastraße | B3 |
Annunciatenbach | B2 |
Antoniusstraße | Karton |
Archiv | Karton |
Aretzmühle | D2 |
Augenheilanstalt | B3 |
Augustastraße | CD3 |
Augustinerbach | Karton |
Aureliusstraße | B3 |
Bachstraße | C3,4 |
Badeanstalt, Städtische | A4 |
Bahnhof, Güter- | D4 |
Jülicher | D1,2 |
Marschiertor | B4 |
Rheinischer | C3 |
Rote Erde | E3 |
Templerbend | A2 |
Bahnhofsplatz | C3 |
Bahnhofsstraße | C3 |
Baracken | C1 |
Bärenstraße | A2 |
Bau, Großer | A1 |
Kleiner A1 | |
Beeckstraße | C3 |
Beethovenstraße | B3 |
Beguinenstraße | Karton |
Bellevue | B1 |
Belvedere | B1 |
Bendelstraße | B3 |
Bendstraße | C4 |
Benediktinerstraße | C4 |
Bergdrisch | B2 |
Bergstraße | B2 |
Bernarts Theater | BC3 |
Bibliothek | Karton |
Bierkeller | B1; CD4 |
Bischofstraße | D2 |
Bismarckstraße | CD3 |
Bleiberger Straße | A3 |
Bongard | B2 |
Borngasse | B3 |
Botanischer Garten | C2 |
Boxgraben | AB3 |
Brabantstraße | C3 |
Branderhof | D4 |
Büchel | B2 |
Burgstraße | D3, 4 |
Burtscheid | C4 |
Burtscheider Straße | B3, 4 |
Charlottenstraße | D3 |
Chem. Laboratorium | Karton |
Chorusplatz | Karton |
Christuskirche | C3 |
Circus | A3 |
Circusstraße | C1 |
Dahmengraben | Karton |
Dammstraße | C4 |
Denkmal, Hansemann- | C2 |
Kaiser Wilhelm- | B3 |
Karls des Großen | Karton |
Kongreß- | CD3 |
Krieger- | BC3 |
Dennewartsmühle | D2 |
Dreifaltigkeitskirche | C3 |
Duisburger Chaussee | C1 |
Düppelstraße | DE2, 3 |
Eckenberger Straße | C4 |
Edelstraße | Karton |
Edentheater | B3 |
Eifelstraße | D2, 3 |
Eilf Gecken | D1 |
Eilfschornsteinstraße | Karton |
Einhardtstraße | C1 |
Eintrachtstraße | D2 |
Elektrizitätswerke | B3; D1 |
Elisabethstraße | Karton |
Elisenbrunnen | B3 |
Elsaßplatz | B3 |
Elsaßstraße | DE2, 3 |
Emmastraße | C1 |
Esels Gracht | D4 |
Evangelische Kirche | Karton |
_ Alte (Burtscheid) | C4 |
Evangelischer Friedhof, Alter | C2 |
Eynattener Straße | B4 |
Feldstraße | D1 |
Feuerwehrkaserne | Karton |
Fischmarkt | B3 |
Flatt | B4 |
Foersterstraße | AB1 |
Forst | E3, 4 |
Forsthaus | B1 |
Frankenberger Straße | D3 |
Viertel | D4 |
Franziskanerkirche | C2 |
Franziskanerkloster | A1 |
Franzstraße | B3 |
Freundter Weg | EF3 |
Friedensstraße | D2, 3 |
Friedrichstraße | C3 |
Friedrich Wilhelm-Platz | B3 |
Friedhof, Alter evangelischer | C2 |
Katholischer | D2, 3 |
Gartenstraße | A3 |
Gasanstalt | D1 |
Gasbornstraße | C2 |
Gebrannte Mühle | A4 |
Georgstraße | C2 |
Gewerbeschule | B2 |
Gregorstraße | C4 |
Großer Bau | A1 |
Großkölnstraße | B2 |
Grüner Weg | CD1 |
Grünstraße | D2 |
Grünthal | DE4 |
Güterbahnhof | D4 |
Gymnasium, Kaiser Karl- | Karton |
Kaiser Wilhelm- | C3 |
Real- | Karton |
Habsburger Allee | B4 |
Hahnbrucher Straße | A3, 4 |
Handelstraße | B3, 4 |
Hangeweiher | A4 |
Hansemanndenkmal | C2 |
Hansemannplatz | C2 |
Harskampstraße | C3 |
Hartmannstraße | B3 |
Hasselholz | A4 |
Hauptpostamt | B3 |
Hauptstraße | C4 |
Heinrichsallee | C2 |
Heinzenstraße | C2 |
Hermannstraße | B2 |
Herz Jesu-Kirche | B4 |
Herzogstraße | C3 |
Hirschgraben | B2 |
Hochstraße | C3 |
Höfling | C4 |
Hohenstaufenallee | B4 |
Hohenzollernallee | D2 |
Holzgraben | Karton |
Hospital, Isolier- | C4 |
Luisen- | AB3 |
Mariahilf- | C2 |
St. Boromäus | D3 |
St. Elisabeth | Karton |
St. Stephan | Karton |
Hubertusplatz | B3 |
Hubertusstraße | B3 |
Hundskirchhofsmühle | D1 |
Hüttenwerk | F2, 3 |
Irrenanstalt, Neue | B4 |
Städtische | A4 |
Isolierhospital | C4 |
Jakobstor | A3 |
Jakobstraße | AB2, 3 |
Jesuitenstraße | B3 |
Johanniterstraße | AB3 |
Josephshöhe | E3 |
Josephskirche | B1 |
Josephsstift | B2 |
Judengasse | Karton |
Judenkirchhof | A4 |
Jülicher Bahnhof | D1, 2 |
Straße | C2 |
Junkerstraße | A3 |
Justizgebäude | D3 |
Kaiserallee | CD3 |
Kaiserbad | Karton |
Kaiserbrunnen | C3 |
Kaiser Karl- Gymnasium | Karton |
Kaiserplatz | C3 |
Kaiserstraße | DE3 |
Kaiser Wilhelm-Denkmal | B3 |
__-Gymnasium | C3 |
Kamp | B4 |
Kamperstraße | B4 |
Kapellen | C4; E4 |
Kapellenstraße | C4 |
Kapitelstraße | C4 |
Kapuzinergraben | B3 |
Kapuzinerhäuschen | D2 |
Karlsbad | Karton |
Karlsburg | C1 |
Karlsgraben | AB2, 3 |
Karlshaus | Karton |
Karlstraße | D3 |
Karmeliterstraße | B3 |
Karolingerallee | CD1 |
Kaserne | B3; D3 |
Neue | E3 |
Kasernenstraße | B3 |
Kasinostraße | C3, 4 |
Katholischer Friedhof | D2, 3 |
Kirberichshof | D3 |
Kirche, Christus- | C3 |
Dreifaltigkeits- | C3 |
Evangelische | Karton |
Alte evang. (Burtscheid) | C4 |
Franziskaner- | C2 |
Herz Jesu- | B4 |
Josephs- | B1 |
Marien- | BC3 |
St. Adalbert | C3 |
St. Foilan | B2 |
St. Jakob | AB3 |
St. Joseph | D2, 3 |
St. Kreuz | B2 |
St. Leonhard | B3 |
St. Michael | B3 |
St. Michael (Burtscheid) | C4 |
St. Nikolaus | B2 |
St. Paul | B2 |
St. Peter | C2 |
St. Salvator | B1 |
St. Ursula | B2 |
Kirchplatz | D3,4 |
Klappergasse | Karton |
Kleiner Bau | A1 |
Pannenschopp | E2 |
Kleinkölnstraße | B2 |
Kleinmarschierstraße | B3 |
Kleverstraße | C4 |
Klostergasse | Karton |
Klosterplatz | Karton |
Kloster, Alexianer- | B3 |
Franziskaner- | A1 |
zum armen Kind Jesu | C4 |
zum guten Hirten | B2 |
Knipp | C1 |
Kochbrunnen | C4 |
Kockerellstraße | Karton |
Kölnsteinweg | CD1, 2 |
Komphausbad | Karton |
Komphausbadstraße | B2 |
Kongreßdenkmal | CD3 |
Kongreßstraße | D3 |
Königin von Ungarn-Bad | Karton |
Königstor | A2, 3 |
Königstraße | AB2 |
Korneliusbad | Karton |
Korneliusstraße | B2 |
Körnerstraße | A4 |
Kornhaus | Karton |
Krakaustraße | B3 |
Krämerstraße | Karton |
Krautmühle | DE4 |
Krefelder Straße | C1 |
Kriegerdenkmal | BC3 |
Kriegershäuschen | A4 |
Kronprinzenstraße | E3 |
Krugenofen | B4 |
Kupfergasse | B1 |
Kurbrunnenstraße | C3, 4 |
Kurfürstenstraße | D3 |
Kurhaus | C2 u. Kart. |
(Burtscheid) | C4 |
Kurhausstraße | C2 |
Lagerhausstraße | BC3 |
Langer Turm | A2 |
Lavenstein | A3 |
Lehmküllchen | C1 |
Leonhardplatz | B3 |
Leonhardstraße | B3, 4 |
Leostraße | C1 |
Lindenplatz | Karton |
Lochnerstraße | A3 |
Löhergraben | B3 |
Lombardenstraße | CD1, 2 |
Lothringerstraße | C3 |
Lousberg | B1 |
Lousbergstraße | B1 |
Ludwigsallee | B1, 2 |
Ludwigsplatz | B2 |
Luisenhospital | AB3 |
Luisenstraße | CD3 |
Lütticher Straße | A3, 4 |
Maastrichter Straße, Alte | A2 |
Maltheserstraße | B2 |
Margratonstraße | C1 |
Mariaberg | B4 |
Mariabrunn | A4 |
Mariabrunnstraße | AB3, 4 |
Mariahilfhospital | C2 |
Mariahilfstraße | C2 |
Marienburg | B2 |
Marienhöhe | A2 |
Marienkirche | BC3 |
Mariensäule | C2 |
Markt (Burtscheid) | C4 |
Marktplatz | B2 |
Marktstraße | D3 |
Marschiertor | B3 |
Bahnhof | B4 |
Mathiashof | B3 |
Manerstraße | A2, 3 |
Maxstraße | C2 |
Melatener Straße | A2 |
Meroder Knipp | C1 |
Merowinger Allee | C1 |
Meteorolog. Observatorium | C1, 2 |
Metzgerstraße | D1 |
Michaelsberg | C4 |
Michaelstraße | Karton |
Militarlazarett | B2 |
Minoritenstraße | Karton |
Mittelstraße | C3 |
Molkerei | C2 |
Moltkestraße | C3, 4 |
Monheimsallee | BC2 |
Morellerweg | A4 |
Mörgensgasse | B3 |
Mostardstraße | Karton |
Mozartstraße | B3, 4 |
Mühlenberg | AB3 |
Münster | B2, 3 |
Münsterplatz | Karton |
Museum, Suermondt- | C2 |
Narskampstraße | C2, 3 |
Nettesheim | A1 |
Neue Irrenanstalt | B4 |
Neues Bad | Karton |
Neumarkt | D3 |
Neupforte | B2 |
Neustraße | BC4 |
Nikolausstraße | Karton |
Nizzaallee | AB1 |
Oberrealschule | B2 |
Oberstraße | CD2 |
Observatorium, Meteorolog. | C1, 2 |
Oligsbendengasse | C3 |
Oranienstraße | D3 |
Ottostraße | C2 |
Pannenschopp, Kleiner | E2 |
Pariser Straße | DE3 |
Parkstraße | C4 |
Paßstraße | C1, 2 |
Paugasse | B3 |
Paulusstraße | Karton |
Peliserkergasse | CD2 |
Peterstraße | BC2 |
Pfaffenturm | A3 |
Pfeilstraße | C3, 4 |
Pipinstraße | C1 |
Piusstraße | D2 |
Polizeidirektion | Karton |
Ponellstraße | B3 |
Pontdrisch | B2 |
Pontstraße | B2 |
Ponttor | B2 |
Post- und Telegraphenamt | B3 |
Pottergäßchen | A1 |
Pottermühle | A3 |
Preußweg | A4 |
Promenadenstraße | C2 |
Pyramide | B1 |
Quirinusbad | Karton |
Rathaus | B2 |
(Burtscheid) | C4 |
Realgymnasium | Karton |
Regierungsgebäude | B3 |
Rehmplatz | C2 |
Rehmviertel | C2 |
Reichsbank | C3 |
Reichstraße | BC3 |
Reichsweg | E3 |
Reimannstraße | C2 |
Rennbahn | Karton |
Reumontstraße | B4 |
Rheinischer Bahnhof | C3 |
Richardstraße | C3 |
Ringofen | D2 |
Rittergut Schöntal | E4 |
Robensstraße | C2 |
Rochusstraße | BC2 |
Roermonder Straße | A1 |
Rolandstraße | C1 |
Römerstraße | C3 |
Roonstraße | D3 |
Rosenbad | Karton |
Rosental | BC1 |
Rosstraße | B3 |
Rote Erde | F2, 3 |
_ Bahnhof | E3 |
Rudolphstraße | C2 |
Rütscher Straße | A1 |
Sachsenstraße | B2 |
Salvatorberg | B1 |
Salvatorpromenade | BC1 |
Salvatorstraße | B1 |
Sandkaulstraße | B2 |
Sandkaultor | BC2 |
St. Adalbertkirche | C3 |
Boromäushospital | D3 |
Elisabethhospital | Karton |
Foilankirche | B2 |
Jakobkirche | AB3 |
Johannabtei | C4 |
Josephkirche | D2, 3 |
Kreuzkirche | B2 |
Leonhardkirche | B3 |
Michaelkirche | B3 |
_ (Burtscheid) | C4 |
Nikolauskirche | B2 |
Paulkirche | B2 |
Peterkirche | C2 |
Salvatorkirche | B1 |
Stephanhospital | Karton |
Ursulakirche | B2 |
Sanssouci | E3 |
Scheibenstraße | CD2 |
Schildstraße | C3 |
Schlachthof | D1 |
Schlachthofstraße | D1 |
Schleifmühle | B4 |
Schloß Frankenberg | D3 |
Schloßstraße | CD3 |
Schönrath | E4 |
Schönthal, Rittergut | E4 |
Sebastianstraße | B4 |
Sedanstraße | D2, 3 |
Seilgraben | B2 |
Seufzerallee | AB1 |
Soerser Weg | C1 |
Sophienstraße | D3 |
Stadtgarten | C2 |
Städtische Badeanstalt | A4 |
Städtische Irrenanstalt | A4 |
Ständehaus | C3 |
Statue Karls des Großen | Karton |
Steffensplatz | C3 |
Steffensviertel | C3 |
Steinkaulstraße | C2 |
Stephanstraße | B3 |
Stiftstraße | C2 |
Strafanstalt | D3 |
Stromgasse | B3 |
Südstraße | B3, 4 |
Suermondtmuseum | C3 |
Suermondtplatz | C3 |
Süstergasse | A2 |
Süstern | A1 |
Synagoge | C2 |
Talstraße | D1, 2 |
Taubstummenanstalt | A3 |
Technische Hochschule | B2 |
Telegraphenamt | B3 |
Telegraphenturm | Karton |
Templerbend, Bahnhof | A2 |
Templergraben | AB2 |
Theater | B3 |
Bernarts | BC3 |
Eden- | B3 |
Theaterplatz | Karton |
Theaterstraße | BC3 |
Theresianum | B2 |
Theresienstraße | B1 |
Thomashofstraße | C2 |
Trappen | B4 |
Trichtergasse | Karton |
Trierer Chaussee | D-F3, 4 |
Trimborn | E4 |
Trimborner Wäldchen | E4 |
Turm, Langer | A2 |
Turmstraße | A1, 2 |
Ungarnstraße | C1, 2 |
Ursulinerstraße | B3 |
Vaelser Straße | A3 |
Tor | A3 |
Vereinsstraße | C3 |
Viadukt | C4 |
Victoriaallee | D3 |
Victoriabrunnen | C4 |
Victoriastraße | D3 |
Viehhof | C4 |
Viehhofstraße | C4 |
Villa Champier | B1 |
Dittmann | E3 |
Giani | A4 |
vom Hofe | A2 |
Monte | A1 |
Villenstraße | B4 |
Vinzenzstraße | B2 |
Vivat | B1 |
Vogelgasse | B1 |
Waggonfabrik | D1 |
Wallstraße | BC3 |
Warmweierstraße | C3 |
Webeschule | B3 |
Weingartshof | C4 |
Weiße Mühle | A4 |
Wenzelstraße | C2 |
Wespienstraße | C3 |
Wiesenstraße | B4 |
Wiesental | D2 |
Wilhelmstraße | C3 |
Wingertsberg | C1 |
Wirichsbongardstraße | BC3 |
Zeise | C4 |
Zollamt | BC3 |
Zollernstraße | C3 |
Zoologischer Garten | A3 |
Buchempfehlung
Von einem Felsgipfel im Teutoburger Wald im Jahre 9 n.Chr. beobachten Barden die entscheidende Schlacht, in der Arminius der Cheruskerfürst das römische Heer vernichtet. Klopstock schrieb dieses - für ihn bezeichnende - vaterländische Weihespiel in den Jahren 1766 und 1767 in Kopenhagen, wo ihm der dänische König eine Pension gewährt hatte.
76 Seiten, 5.80 Euro
Buchempfehlung
Zwischen 1765 und 1785 geht ein Ruck durch die deutsche Literatur. Sehr junge Autoren lehnen sich auf gegen den belehrenden Charakter der - die damalige Geisteskultur beherrschenden - Aufklärung. Mit Fantasie und Gemütskraft stürmen und drängen sie gegen die Moralvorstellungen des Feudalsystems, setzen Gefühl vor Verstand und fordern die Selbstständigkeit des Originalgenies. Michael Holzinger hat sechs eindrucksvolle Erzählungen von wütenden, jungen Männern des 18. Jahrhunderts ausgewählt.
468 Seiten, 19.80 Euro