Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | D3 | bezeichnen die Quadrate des Planes. E = Elberfeld, B = Barmen.
Adersstraße | D3 |
Adlerstraße | B3 |
Adolfstraße | G3 |
Ahornstraße | H1, 2 |
Albertstraße | K3, 4 |
Albrechtsstraße (E) | D2 |
(B) | H3 |
Alexanderstraße | C3 |
Alleestraße | F-H3 |
Alsenstraße (E) | C3 |
(B) | H1 |
Alter Markt (E) | D3 |
_ (B) | I3 |
Altes Amtsgericht (B) | K3 |
Rathaus (E) | D3 |
_ (B) | I2 |
Alte Straße | L1 |
Amalienstraße | HI 3,4 |
Am Arrenberg | AB4 |
Besen | H1 |
Dieke | L1 |
Elend | A4 |
Haken | E1 |
Hockland | A1, 2 |
Krötelnfeld | AB1 |
Kuckelsberg | C1 |
Loh | G2 |
Opphoff | E1 |
Ostersbaum | E2 |
Sandplatz | D5 |
Schafstahl | B1 |
Schnapsstüber | E1 |
Sehlhof | K3 |
Tölleturm | H5 |
Üllenberg | D4 |
Amselstraße | I1 |
Amtsgericht (E) | BC3 |
Altes (B) | K3 |
Neues (B) | HI2 |
An der Plückersburg | L4 |
_ Wiescho | L1 |
Anilinstraße | A3 |
Anlagen des Verschönerung- | AB2; |
vereins (E) | B5; D5 |
__ (B) | I3,4 |
Anstalt für verlassene Kinder | HI4 |
Antoniuskirche (katholisch) | H2, 3 |
Armenhaus der Reformierten (E) | D4 |
__ (B) | K1 |
evangelisches (B) | G3 |
städtisches (E) | E2 |
Armen- und Waisenhaus (B) | K2 |
Arndtstraße (E) | E1 |
(B) | K4 |
Arresthaus | E3 |
Asternstraße | G2 |
Asyl für Obdachlose | E2 |
Aue | F3 |
Auerstraße | F3 |
Auf dem Nützenberg | A2,3 |
der Bredt | E2 |
__Königshöho | A5 |
_ Rott | GH2 |
Auf'm Dorp | A1 |
Augustastraße | I3 |
Bachstraße (E) | D2 |
(B) | I2 |
Badeanstalt (E) | DE1, 4 |
(B) | I1, 2 |
städtische | D3 |
Bahnhof Barmen | H3 |
Bahnhof Barmen-Heubruch | I2 |
__-Loh | G2 |
__-Wichlinghausen | L2 |
der Bergbahn | I3 |
Elberfeld | D3 |
__-Ottenbruch | B1 |
Mirke | D1 |
Rittershausen | L3 |
Steinbeck | BC3, 4 |
Unter-Barmen | F3 |
Bahnhofstraße (E) | CD3 |
(B) | H3 |
Bandstraße | C2 |
Bankverein | HI3 |
Baptistenfriedhof | D2 |
Baptistenkapelle | G3 |
Barbarossastraße | AB3 |
Bärenstraße (E) | B3 |
(B) | K3 |
Barmer Wald | G-K4, 5 |
Straße | E3 |
Bartholomäusstraße | K1, 2 |
Baugewerkschule, Königl | E3 |
Baumhofstraße | I3 |
Baustraße | D2 |
Beek | A1 |
Beethovenallee | K4 |
Beethovenstraße (E) | B2 |
(B) | I4 |
Bembergstraße | D3 |
Bendahl | E4 |
Bendahler Straße | E3 |
Bergisch-Märkische Bank | C3 |
Bergstraße (E) | CD2 |
(B) | K1, 2 |
Berliner Straße (E) | DE3 |
_ (B) | KL3 |
Besenbruchstraße | F3 |
Bethesda | C2 |
Beule | L1 |
Biltenstraße | KL1 |
Birkenstraße (E) | BC4 |
(B) | H2 |
Bismarckdenkmal (E) | C3 |
(B) | I2, 3 |
Bismarckstraße (E) | B2, 3 |
(B) | FG3 |
Blankstraße (E) | D4 |
(B) | K3 |
Bleicherstraße | HI2 |
Bleichstraße | D3 |
Blumenstraße (E) | C3 |
(B) | H3 |
Bockmühl | L4 |
Bocksledderstraße | H2 |
Bogenstraße (E) | C2 |
(B) | H2 |
Böhler Bach | E4, 5 |
Böhlerhof | DE5 |
Bökenstraße | H4 |
Bonsdorfor Straße | D4 |
Botanischer Garten | E2 |
Brassiepen | F5 |
Brausenwerthplatz | D3 |
Bredderstraße | K2 |
Breite Straße | BC3 |
Bremer Straße | D1 |
Briefstraße | E2 |
Briller Bach | BC2 |
Höhe | AB3 |
Straße | BC2 |
Brögeler Straße | G3 |
Brückenstraße | C3 |
Brucker Straße | H3 |
Bruderstraße | H2 |
Brüderstraße | C2 |
Brüningstraße | D4 |
Brunnenstraße | C2 |
Buchenstraße | G2 |
Bürgerkrankenhaus (E) | E3 |
Burgstraße | L1 |
Buschstraße (E) | E3 |
(B) | E4 |
Carnap | H1 |
Carnaper Straße (B) | H1, 2 |
Carnapstraße (E) | D2 |
Charlottenstraße | C2 |
Christbuschstraße | F3, 4 |
Christuskirche (uniert evang) | H2 |
Clausen | F1 |
Clausenstraße | F1, 2 |
Cleferstraße | I3 |
Clever Straße | C4 |
Concordia | I3 |
Daister | A4 |
Dammstraße | B3 |
Denkmal, Bismarck- (E) | C3 |
_ (B) | I2, 3 |
Friedrich Wilhelms II. | G3 |
Kaiser Wilhelm- | D3 |
Königs- | H3 |
Krieger- | I3 |
Moltke- | B2 |
Ringel- | I4 |
von 1866 | I3,4 |
Werlé- | I3 |
Depot der Talbahn | A3 |
Deweerthstraße | D2, 3 |
Diakonissenhaus | H3 |
Dickmannsstraße | HI3, 4 |
Dicker Straße | L1 |
Distelbeck | D4 |
Distelbecker Straße | D3 |
Döppersberger Straße | D3 |
Dörnerbrückenstraße | H2, 3 |
Dorotheenstraße | C2 |
Düppeler Straße (E) | DE1 |
Düppulstraße (B) | H1 |
Ehrenstraße | HI3 |
Eichenstraße (E) | D4 |
(B) | GH2 |
Eiland | E3 |
Eisenbahnverwaltungsgebäude | D3 |
Elbersstraße | L2 |
Elektrizitätswerk (B) | I2 |
städtisches (E) | A3 |
Eisenhöhe | E3 |
Elsasser Straße | E2 |
Elsterstraße | I2 |
Emilienstraße | GH3 |
Emilstraße | IK3, 4 |
Engelnbergstraße | E2 |
Engelstraße | H3 |
Epidemiehaus | E2 |
Erholungsstraße (E) | C2, 3 |
(B) | I1 |
Erlenstraße | D4 |
Ernststraße | B3 |
Erziehungshaus für katholische Kinder | E1 |
Erziehungsverein, evangel. | C2 |
Eschenbach | D1 |
Eschenbecker Straße | D1 |
Eschenstraße | H2 |
Evangel. Kirchen, s Kirche | |
Evangelische Kirchstraße | G3 |
Evangelischer Erziehungsverein | C2 |
Friedhof | F4 |
Evangelisches Armenhaus | G3 |
Vereinshaus | H3 |
Exerzierplatz | D2 |
v. Eynernstraße | KL3, 4 |
Falkenberg | A1 |
Falkenstraße | I2 |
Färberstraße (E) | E3 |
(B) | K2 |
Farbmühlenstraße | G3 |
Fatloh | K2 |
Fatlohstraße | IK2 |
Feldstraße (E) | C3 |
(B) | K2 |
Feltenstraße (E) | CD3 |
(B) | K2 |
Feuerstraße | K3 |
Feuerversicherungs-Gesellschaft | B3 |
Fichtenstraße | H2 |
Fischerstraße | D1 |
Fischertal | HI4 |
Fischertaler Straße | I3, 4 |
Flensburger Straße | D2 |
Flötenstraße | I1 |
Flöthen | G1 |
Föhrenstraße | H2 |
Forsthaus | I4 |
Frankenstraße | H5 |
Franzensstraße | C2 |
Freiheitstraße | L2 |
Freiligrathstraße | K3, 4 |
Freudenbergstraße | KL1, 2 |
Friedenshöhe | D5 |
Friedenskirche (luther) | I2 |
Friedensstraße | F3 |
Friedhof, Baptisten- (E) | D2 |
evangelischer (B) | F4 |
Juden- (E) | E2 |
katholischer (E) | C1 |
_ (B) | H1; H1, 2 |
lutherischer (E) | C1 |
_ (B) | KL1; K3 |
_ (Heckinghausen) | L4 |
reform. Gemeinde (E) | C1, 2 |
__ (B) | K2 |
__ neuer (B) | K1 |
__ niederländ (E) | B2 |
Friedhofskirche (III reform.) | C2 |
Friedhofstraße | K1 |
Friedrichsberg | B5 |
Friedrichsplatz | D2 |
Friedrichsschulstraße | D2 |
Friedrichsstraße | D2 |
Friedrich Wilhelm-Straße | G3 |
Friesenstraße | H5 |
Fuchsstraße | F3, 4 |
Fuhrstraße | D3 |
Fürstenstraße | L1,2 |
Futterstraße | H3,4 |
Gambrinusstraße | D3 |
Gartenstraße (E) | E3 |
(B) | F3 |
Gasanstalt | G3; L3 |
Gasstraße | G3 |
Gemarke | I3 |
Gemarker Kirche (reform) | I2 |
Genesungsheim | D1 |
Genügsamkeitstraße | CD2 |
Georgsstraße (E) | D2 |
Georgstraße (B) | K2 |
Gerberstraße (E) | D2 |
(B) | G3 |
Gerstenstraße | D3, 4 |
Gertraudenstraße | K2 |
Gesenbergstraße | C3 |
Gesundheitsstraße | C3 |
Gewerbeschule (B) | I3 |
Gewerbeschulstraße | HK3 |
Gneisenaustraße | BC4 |
Goebenplatz | B2 |
Goebenstraße (E) | B2 |
(B) | G2 |
Gosenburgstraße | L4 |
Goethestraße | B3 |
Grabenstraße | G3 |
Grafenstraße | L1, 2 |
Grenzstraße | L1 |
Grifflenberg | C4 |
Grifflenberger Straße | C3, 4 |
Große Flurstraße | I2 |
Friedrichstraße | I3 |
Grünewalderberg-Straße | C2 |
Grünewalder Höhe | C2 |
Grünstraße (E) | C2, 3 |
(B) | H3 |
Gustavstraße (E) | B2 |
(B) | H1 |
Güterstraße | B4 |
Gymnasium (E) | C3 |
(B) | H2 |
Haarhausstraße | B3 |
Hakenstraße | H2 |
Hamburger Straße | D1 |
Handelsstraße | L2 |
Hansastraße (E) | D1 |
(B) | H5 |
Hardtanlage | E2, 3 |
Hardtbusch | F3 |
Hardtstraße (E) | E3 |
(B) | F3 |
Harmoniestraße | D3 |
Haspeler Brücke | E3 |
Straße | EF3, 4 |
Hatzenbeck | C4 |
Hatzenbecker Straße | C5 |
Hatzfelder Straße | H1 |
Haubahnstraße | D4 |
Hebammen-Lehranstalt | D1 |
Heckinghausen | L4 |
Heckinghausener Brücke | L4 |
Heckinghauser Bach | K4 |
Heckinghauser Straße | I-L3 |
Hedwigstraße | C2 |
Heidt | IK3 |
Heidter Straße | IK3 |
Heinrichstraße | L2 |
Hellerstraße | D3 |
Hermannstraße (E) | C2 |
(B) | L1 |
Herthastraße | L3 |
Herz-Jesu-Kirche (kath.) | CD2 |
Herzogplatz | L2 |
Herzogsstraße (E) | CD3 |
Herzogstraße (B) | L2 |
Hesselnberg | E4 |
Hesselnbergstraße | E4 |
Heubruch, Bahnhof | I2 |
Heubruchstraße | I2 |
Hirschstraße | E4 |
Höchstenstraße | C2 |
Hochstraße (E) | C1, 2 |
(B) | H2 |
Hofauer Straße | D3 |
Höfenstraße | L3 |
Hofkamper Straße | D3 |
Hohenstaufenstraße | H5 |
Hohenstein | H2 |
Hohensteiner Straße | GH2, 3 |
Hohenzohlernstraße (E) | BC1, 2 |
(B) | H5 |
Höhnestraße | I3 |
Holsteiner Straße | D2 |
Holzstraße | L3 |
Hombücheler Platz | C2 |
Hombücheler Straße | C2 |
Honigstal | A5 |
Hubertusstraße | K3 |
Hügelstraße | L2, 3 |
Hugostraße | K1 |
Hühnerstraße | I2 |
Huldastraße | KL2 |
Hülsbeck | BC1 |
Humboldtstraße | D1 |
Iltisstraße | E4 |
Im Hasenberg | B1 |
Klingelholl | K1 |
Lehmbruch | C1 |
Ostersiepen (Johannistal) | C5 |
Springen | H4 |
Weinberg | F1 |
Immanuelskirche (reform.) | L2 |
In den Schörren | B1 |
der Beek | A1 |
_ Böhle | E5 |
_ Eschenbeck | D1 |
_ Heiterkeit | A4 |
_ Hoffnung | A5 |
_ Höhle | C1 |
_ Mirke | E1 |
_ Nütl | B1 |
_ Schönebeck | G1 |
Irrenberger Straße | B3 |
Irrenhaus | B3 |
Irvingianerkapelle | G3 |
Jägerstraße | KL2, 3 |
Johanneum | H1 |
Johanniskirche (luther) | L3, 4 |
Johannisstraße | C3 |
Judenfriedhof (E) | E2 |
Jülicher Straße | C4 |
Kabelstraße | A3 |
Kaiser Friedrich-Höhe | F4, 5 |
Kaiserhöhe | AB2 |
Kaiserin Augusta-Stift | AB3 |
Kaiserplatz | F3 |
Kaiserstraße (E) | CD2, 3 |
(B) | F3 |
Kaiser Wilhelm-Denkmal | D3 |
__-Höhe | L4, 5 |
Kalkstraße | I2 |
Kampstraße (E) | D2, 3 |
(B) | I3 |
Karlsplatz | I3 |
Karlsstraße (E) | D2 |
Karlstraße (B) | I3 |
Karolinenstraße | I2 |
Kasinostraße | C3 |
Kastanienstraße | D4 |
Katernberger Straße | B1, 2 |
Katharinenstraße | E4 |
Katholische Kirchen, s. Kirche. | |
Katholischer Friedhof | H1; H1, 2 |
Katholisches Gesellenhaus | I3 |
Waisenhaus | H2 |
Kellerstraße | D1, 2 |
Kemnastraße | L2,3 |
Kerstenplatz | D3 |
Kieferstraße | H2 |
Kielstraße | KL4 |
Kiesberg | A4, 5 |
Kieselstraße | D3 |
Kinderhospital | D4 |
Kipdorfstraße | D3 |
Kirche, Antonius- (kathol.) | H2, 3 |
(Baptistenkapelle) | G3 |
Christus (uniert evangel.) | H2 |
Friedens- (luther.) | I2 |
Friedhofs- (III. reform.) | C2 |
Gemarker (reform.) | I2 |
Herz-Jesu- (kathol.) | CD2 |
Immanuels- (reform.) | L2 |
Kirche (Irvingianerkapelle) | G3 |
Johannis- (luther.) | L3, 4 |
Laurentius- (kathol.) | C2, 3 |
I. lutherische | D3 |
II._- | D2 |
III. (Trinitatis-) | B3 |
IV._ | C4 |
Marien- (kathol.) | E3 |
Niederländ reform. | D3 |
Paulus- (uniert evangel.) | F3 |
I. reformierte | D3 |
II._ | C2 |
III._ (Friedhofs-) | C2 |
St. Petri-Gemeinde | D2 |
Suitbertus- | C3, 4 |
Trinitatis_ (III. luther.) | B3 |
Unterbarmer(uniert evang.) | G3 |
Wichlinghauser (kathol.) | L1 |
Wupperfelder kathol. | L3 |
_ lutherische | K2 |
Kirchstraße | D3 |
Kleeblattetraße | C3, 4 |
Kleestraße | KL3, 4 |
Kleine Flurstraße | I2, 3 |
Friedrichstraße | K3 |
Kleinestraße | L4 |
Kleine Wertherstraße | IK2 |
Klingelhollstraße | IK1 |
Klipperstraße | L3 |
Klophausee Höhe | E4 |
Kluserhöhe | D4 |
Kniestraße | E3 |
Kohlenstraße | IK4 |
Kohlgartenstraße | K2 |
Kollenbuschstraße | L2 |
Kölner Straße | C3 |
Königsdenkmal | H3 |
Königshalle | I1 |
Königsplatz | C4 |
Königsstraße (B) | FG2, 3 |
Königstann | AB5 |
Königstraße (E) | A-C3 |
Konzerthaus | I2 |
Körnerstraße | E1 |
Korzert | G3 |
Kothen | G3 |
Köthener Straße | G3 |
Krähbuschstraße | L2 |
Krankenhaus, Bürger- (E) | E3 |
(Kinderhospital) | D4 |
Reserve- I1 | |
städtisches (E) | B3 |
_ (B) | L2 |
Krautstraße | L4 |
Krebsstraße | K3 |
Kreuzstraße | L1 |
Kriegerdenkmal | I3 |
Kronenberger Straße (E) | C4, 5 |
_ (B) | GH5 |
Kronenstraße | G2 |
Krumme Straße | L3 |
Kuckurksstraße | K1 |
Küllenhahner Straße | BC4 |
Kunstgewerbeschule (E) | C3 |
(B) | I3 |
Kurbad | G3 |
Kurfürstenstraße | C4 |
Lagerstraße | C3 |
Lahmburg | L1 |
Landgericht | E3 |
Lange Straße | C3 |
Lastingstraße | H3 |
Laurastraße | B2 |
Laurentiuskirche (kathol.) | C2, 3 |
Laurentiusstraße | C3 |
Leihhaus | C3 |
Leimbach | I1 |
Leimbacher Straße | HI1, 2 |
Leinenstraße | H4 |
Lenneper Straße | L4 |
Leonhardstraße | K1 |
Lichtenplatz | G5 |
Lichtenplatzer Straße | H4 |
Linienstraße | L4 |
Lischkestraße | D4 |
Loh, Bahnhof | G2 |
Loherstraße | G3 |
Lothringer Straße (E) | E2 |
(B) | L1 |
Löwenstraße | B3 |
Lübecker Straße | D1 |
Lucasstraße | D2, 3 |
Ludwigsstraße (E) | D2 |
(B) | H3 |
Luftkurhaus | HI5 |
Luisenstraße (E) | C2 |
(B) | I3 |
Lutherische Kirchen, s. Kirche | |
Lutherischer Friedhof (B) | KL1; K3 |
Lutherstraße | IK1 |
Lützowstraße | F1 |
Mallack | K1 |
Mallackstraße | K1 |
Malzstraße | D3, 4 |
Marienkirche (kathol.) | E3 |
Marienstraße (E) | C2 |
(B) | I3 |
Markgrafenstraße | C4 |
Märkische Straße | K1 |
Markland | K1 |
Marklandstraße | L1 |
Markstraße | C4 |
Markt, Alter (E) | D3 |
_ (B) | I3 |
(Wichlinghausen) | L1 |
Markusstraße | K2 |
Maschinenbauschule | E3 |
Matthäusstraße | K2 |
Mäuerchenstraße | CD3 |
Mauerstraße | E3 |
Maximilianstraße | B4 |
Meckelstraße | GH3 |
Meisenstraße | I1 |
Melanchthonstraße | IK1 |
Metzer Straße | L1 |
Meyerstraße | L3 |
Milchstraße | G1, 2 |
Mirke, Bahnhof | D1 |
Mirkerbach | EF1 |
Mirker Straßu | D1 |
Missionshaus | G2 |
Mittelstraße (E) | C2 |
(B) | I3 |
Mohrenstraße | L3 |
Moltkedenkmal | B2 |
Moltkestraße (E) | B2 |
(B) | FG3 |
Montagstraße | K2 |
Morianstraße | D3 |
Moritzstraße | B3 |
Mozartstraße | B2 |
Mühlengraben | H3 |
Mühlenstraße | D3 |
Mühlenweg | I2 |
Münzstraße | I2 |
Museum | H2 |
Nächstebrecker Straße | L1 |
Nelkenstraße | G2 |
Neue Friedrichsstraße | D1, 2 |
Gerstenstraße | D3 |
Nordstraße | D1, 2 |
Neuenteichstraße | DE2, 3, |
Neuer lutherischer Friedhof | |
(Heckinghausen) | L4 |
reformierter Friedhof (B) | K1 |
Neues Amtsgericht (B) | HI2 |
Neues Rathaus (E) | D2 |
_ (B) | I2 |
Neue Straße | L1 |
Weg | H3 |
Neumarkt (E) | D2, 3 |
Neumarkt (B) | I2 |
Neustädter Straße | I3 |
Neviandtstift | B4 |
Neviandtstraße | B4 |
Niederländ reform. Friedhof | B2 |
_ Kirche | D3 |
Nordheim | C1 |
Nordstraße (E) | D2 |
(B) | L2 |
Norrenberg | L5 |
Norrenbergstraße | L4 |
Nutzenberg | AB2 |
Nützenberger Straße | AB3 |
Oberclausen | F1 |
Oberdörner Straße | H2, 3 |
Oberdorrenberg | C1 |
Obere Denkmalstraße | G3 |
Obergrünewaldstraße | C2 |
Oberheidt | K4 |
Oberheidter Straße | K3 |
Oberrealschule | C4 |
Obersteinbeck | C4 |
Oberstraße | D2 |
Oberwallstraße | K3 |
Ohligsmühle | C3 |
Olgastraße | L3 |
Olymp | I2 |
Opphofor Straße | E1, 2 |
Oskarstraße | G3 |
Ossenbeck | B4 |
Ossenbecker Wald | AB5 |
Osterfelder Straße | C3 |
Ostersbaumer Straße | E2 |
Oststraße | L1 |
Ottenbruch | B2 |
Ottenbrucher Straße | BC2 |
Ottostraße | I3 |
Panorama | A3 |
Pappelstraße | G2 |
Paradestraße (E) | D2 |
(B) | HI3 |
Parkstraße | C1 |
Parlament | I2 |
Parlamentstraße | I2 |
Paulstraße | H3 |
Pauluskirche (uniert evangel.) | F3 |
Peterstraße | H3 |
Pfeilstraße | KL3 |
Plateniusstraße | C2 |
Platzhoffstraße | B2 |
Polizeigefängnis | D2, 3 |
Post (E) | C3 |
(B) | H3 |
(Wichlinghausen) | L1 |
Poststraße (E) | D3 |
(B) | H3 |
Prinzenstraße | C4 |
Quellenstraße (E) | B4 |
(B) | I1 |
Querstraße (E) | C3, 4 |
(B) | L3 |
Ratliaus, Altes (E) | D3 |
_(B) | I2 |
Neues (E) | D2 |
_(B) | I2 |
Rauental | L4 |
Rauentaler Straße | L3 |
Realgymnasium (E) | BC3 |
(B) | HI3; I2 |
Realschule (E) | D1 |
(B) | GH3 |
Reformierte Kirchen, s. Kirche | |
_ Kirchstraße | 12 |
Reichsbank (E) | C3 |
(B) | I3 |
Reichsstraße | K3 |
Reitbahn | CD2 |
Reitbahnstraße | C2 |
Remscheider Straße | L3 |
Reserve-Krankenhaus | I1 |
Rettungshaus | D4 |
Rheinische Straße | B1, 2 |
Riemenstraße | AB3 |
Riescheid | I1 |
Ringeldenkmal | I4 |
Ringelstraße | I3 |
Ringeltal | I4 |
Rittershausen, Bahnhof | L3 |
Rittershauser Straße | L3 |
Ritterstraße | EF3, 4 |
Rödigerstraße | H1, 2 |
Rohrstraße | L2 |
Ronsdorfer Straße (E) | D3, 4 |
_ (B) | F3 |
Roonstraße (E) | B4 |
(B) | G2 |
Rosenauer Straße | L3 |
Rosenstraße (E) | D2 |
(B) | H2 |
Roßstraße (E) | C2 |
(B) | K2 |
Rottstraße | H2 |
Rudolfstraße | FG2 |
Ruhmeshahle | I3 |
Sachsenstraße | H5 |
Sadowastraße | B2 |
Sandstraße (E) | C3 |
(B) | K2 |
St. Josephhospital | C2 |
Petri-Gemeindekirche | D2 |
Schafbrückenstraße | H2, 3 |
Schellenbeck | L1 |
Schillerstraße (E) | AB3 |
(B) | K3 |
Schimmelsburg | L1 |
Schlachthaus u. Viehhof, städt. | B4 |
Schlachthofhallen | B4 |
Schlacht- und Viehhof | H1 |
Schleswiger Straße | DE1, 2 |
Schliepersstraße | DE3 |
Schloßbleiche | CD3 |
Schlossergasse | D3 |
Schloßstraße | FG3 |
Schnurstraße | K3 |
Schönebecker Busch | G1 |
Straße | G1, 2 |
Schöne Gasse | D3 |
Schönenstraße | K2 |
Schreinerstraße | C2 |
Schrubburg | L1 |
Schuchardstraße | I3 |
Schulstraße | L1 |
Schusterstraße | C2 |
Schützengesellschaft | B3 |
Schützenstraße | HI1 |
Schuwanstraße | E4 |
Schwalbenstraße | I1, 2 |
Schwanenstraße | D3 |
Schwarzbachstraße | L2, 3 |
Schwebebahn | A-L3 |
Schwelmerbachstraße | L3 |
Sedanstraße (E) | AB3 |
(B) | I1, 2 |
Sehlhofstraße | K3 |
Seilerstraße | C3 |
Siegesstraße | GH3 |
Simonsstraße | AB3 |
Sonnabendstraße | L2 |
Sonnenstraße | L2,3 |
Sonntagstraße | K 2 |
Sophienstraße | C3 |
Spichernstraße | C3 |
Spielpl. d. Oberrealschule (E) | C5 |
des Gymnasiums (E) | B5 |
_ Realgymnasiums | A2 |
Sportplatz | H5 |
Springerstraße | H3 |
Stadthalle (E) | C3 |
(B) | I3 |
Städtische Anlage am Nützenberg (E) | AB3 |
und Verschönerungsvereins-Anlagen (E) | CD1 |
Städt. Elektrizitätswerk (E) | A3 |
Station Tölleturm | H5 |
Steile Straße | L2 |
Steinbeck, Bahnhof | BC3, 4 |
Steinbecker Straße | C4 |
Steinfelder Straße | E2 |
Steinstraße (E) | BC3 |
(B) | L2, 3 |
Steinweg | H2 |
Sternstraße | KL2 |
Stollenstraße | L1 |
Straßburger Straße | E2 |
Stübchensberg | G1 |
Stußbergstraße | E2 |
Südstraße (E) | C3 |
(B) | K2 |
Suitbertuskirche | C3, 4 |
Synagoge (E) | D2 |
(B) | I2 |
Talbahn, Depot der | A3 |
Tannenstraße (E) | C4 |
(B) | GH2 |
Taubenstraße | I2 |
Taubstummenanstalt (Provinz.) | C2 |
Teichstraße | C2 |
Telegraph (B) | I3 |
Teschemacherstraße | DE1 |
Theater (E) | D3 |
(B) | HI3 |
Theodorstraße | L2 |
Töchterschule | C3 |
Tölleturm | H5 |
Troppenstraße | B3 |
Trinitatiskirche (III. luther.) | B3 |
Tunnelstraße (E) | C1 |
(B) | H2 |
Turmhofstraße | D3 |
Turnhalle (E) | E3; D4 |
(B) | I3 |
Turnstraße (E) | D3 |
(B) | I3 |
Tütersburg | L1 |
Uferstraße | K3 |
Üllendahl | F1 |
Ühlendahler Straße | D-G1 |
Ulmenstraße | GH2 |
Uniongesellschaft | F3 |
Unionstraße | F3 |
Unter-Barmen | FG3 |
_-Carnap | Gh1 |
Unterbarmer Kirche (uniert ev.) | G3 |
Unterdörner Straße | H3 |
Unter-Dorrenberg | C1 |
Untere Denkmalstraße | G3 |
Ronsdorfer Straße | F4, 5 |
Untergrünewaldstraße | C2 |
Veilchenstraße | G2 |
Vereinshaus, evangel. (B) | H3 |
(Wupperfeld) | L2 |
Vereinsstraße | D3 |
Viktoriaplatz | B2, 3 |
Viktoriastraße | B2 |
Viktorstraße | I2 |
Villa Dunkelnberg | A1 |
Foresta | K4 |
Villa Freitag | B4 |
Kost | DE4 |
Murmelbach | K4 |
Siebel | G1 |
Simons | B1 |
Vogelsangstraße | D1 |
Vogelsauer Straße | A3 |
von der Heydt-Turm | A4 |
Vor der Hardt | F2 |
Waisenhaus (E) | B3, 4 |
evangelisches (B) | G3 |
katholisches (B) | H2 |
Waisenstraße | K1 |
Waldfrieden | E4 |
Wallstraße (E) | D3 |
(B) | K3 |
(im Springen) | H3 |
Walterstraße | L4 |
Wasserstraße (E) | D3 |
(B) | G3 |
Wasserwerk | K4 |
Weberstraße (E) | C2 |
(B) | IK4 |
Weidenstraße (E) | C4 |
(B) | K1 |
Weinstraße | D1, 2 |
Weißenburger Straße | E1 |
Werderstraße | B2 |
Werledenkmal | I3 |
Wernerstraße | F3, 4 |
Wertherstraße | IK2, 3 |
Westen | F1 |
Westkotten | K1 |
Westkottenstraße | IK1, 2 |
Weststraße (E) | C4 |
(B) | KL1 |
Weyerbuschturm | A2 |
Wichelhausberg | I2 |
Wichelhausstraße | I2 |
Wichlinghausen | L2 |
Wichlinghauser Kirche (luth) | L1 |
Straße | L2,3 |
Wiescher Straße | L1 |
Wiesenstraße (E) | CD1, 2 |
(B) | F3 |
Wilbergstraße | D2 |
Wilhelmstraße (E) | D2 |
(B) | K2 |
Winklerstraße | H3 |
Winterstraße | G3 |
Wirkerstraße (E) | C2 |
(B) | L1 |
Wolfstraße | K4 |
Wolkenburgstraße | DE3 |
Wörther Straße | E2 |
Wortmannsstraße | D3 |
Wülfingstraße | D2 |
Wülfrather Straße | C2 |
Wupper | A-L3-5 |
Wupperfeld | L2 |
Wupperfelder katholische Kirche | L3 |
lutherische Kirche | K2 |
Wupperfeldstraße | K2 |
Wuppermannstraße | I2 |
Wupperstraße (E) | DE3 |
(B) | I3 |
Wüstenhof | CD1 |
Zannellastraße | H3, 4 |
Zeughaus | H3 |
Zeughausstraße | H3 |
Ziegelstraße (E) | DE4 |
(B) | KL3 |
Zietenstraße | C3 |
Zimmerstraße | C2 |
Zollfreie Niederlage | B3 |
Zollstraße (E) | D3 |
(B) | KL3 |
Buchempfehlung
Autobiografisches aus dem besonderen Verhältnis der Autorin zu Franz Grillparzer, der sie vor ihrem großen Erfolg immerwieder zum weiteren Schreiben ermutigt hatte.
40 Seiten, 3.80 Euro
Buchempfehlung
1799 schreibt Novalis seinen Heinrich von Ofterdingen und schafft mit der blauen Blume, nach der der Jüngling sich sehnt, das Symbol einer der wirkungsmächtigsten Epochen unseres Kulturkreises. Ricarda Huch wird dazu viel später bemerken: »Die blaue Blume ist aber das, was jeder sucht, ohne es selbst zu wissen, nenne man es nun Gott, Ewigkeit oder Liebe.« Diese und fünf weitere große Erzählungen der Frühromantik hat Michael Holzinger für diese Leseausgabe ausgewählt.
396 Seiten, 19.80 Euro