Acqui | I2 |
Adda | I1, C8, I8 |
Adriatisches Meer | L-O2-4, D-G9-11, L-O9-11 |
Addua, Fluß (Adda) | B1 |
Ajaccio | I4, B11, I11 |
Alessandria | I2, B9 |
Algier | H-I6-7, 10 H-I13-14 |
Amalfi | M4 |
Ancona | D3, L3, D10, L10 |
Annecy | H2 |
Aosta | H2, A9, H9 |
Apulia (Apulien, ital. Puglia) | E-G4-5 |
Aquila | L3, D10, L10 |
Aquilegia (Aquileja, slaw. Aglar) | D2 |
Aquileja (slaw. Aglar) | L2 |
Arcole | C9 |
Aretium (Arezzo) | C3 |
Arezzo | C10, K10 |
Arno, Fluß | K3, C10, K10 |
Arnus, Fluß (Arno) | C3 |
Asti | I2 |
Athesis (Etsch, ital. Adige) | C-D2 |
Augusta (Aosta) | A2 |
Aversa | M4 |
Bari | N4, F11, N11 |
Barium (Bari) | F4 |
Barletta | N11 |
Bastia | I13 |
Beider Sizilien, Königreich | L-O10-13 |
Bellinzona | I8 |
Belluno | L1 |
Benevent (ital. Benevento) | M4, E11, M11 |
Beneventum, Herzogtum | D-F 3-4 |
Stadt (Benevent, ital. Benevento) | E4 |
Bergamo | I2, I9 |
Bern | H1, A8, H8 |
Bilitiona (Bellinzona) | B1 |
Bologna | K2, C9, K9 |
Bona | A6, H6, A13, H13 |
Bononia (Bologna) | C2 |
Bosna, Fluß | O2, G9, O9 |
Bosnien, Königreich | N-O2-3 |
Bozen | C8, K8 |
Bracia (Brazza) | F3 |
Brazza | N3, F10, N10 |
Brescia | K2 |
Burgundia, Königreich | A-B1-3 |
Cagliari | I5, B12, I12 |
Cajeta (Gaeta) | D4 |
Calabria (Kalabrien, ital. Calabria) | E-F5 |
Camerinum, Markgrafschaft | D-E3-4 |
Stadt (Camerino) | D3 |
Campo Formio | D8 |
Canusium (Canosaa) | C2 |
Capri | E11, M11 |
Capua, Herzogtum | D-E4 |
Stadt | E4, M4, E11 |
Caralis (Cagliari) | B5 |
Carantania (Kärnten) | C-E1-2 |
Carpi | C9 |
Carrara | K2, C9, K9 |
Cassano | B9 |
Castelfidardo | L10 |
Castiglione | K2, C9 |
Castua | M2 |
Catama | E6, M 6, E13, M13 |
Cattaro | O3, G10, O10 |
Ceperanum (Ceprano) | D4 |
Chambéry | H2, H8 |
Cherso (slaw. Tschres) | M2, E9, M9 |
Chieti | M3, E10, M10 |
Chrobatia (Kroatien) | E-F1-3 |
Chur | I1, B1, 18 |
Cisalpinische Republik | B-D8-9 |
Civitavecchia | K10 |
Colapis, Fluß (Kulpa) | E2 |
Como | I9 |
Comum (Como) | B2 |
Corsica | B3-4, I3-4, B10-11, I10-11 |
Cosenza | N5, F12, N12 |
Cotrone | F12 |
Crema | I2 |
Cremona | B-C2 |
Croton (Cotrone) | F5 |
Curcura (Curzola) | F3 |
Curia (Chur) | B1 |
Curzola | N3, F10, N10 |
Custoza | K9 |
Dalmatien | M-N2-3, E-F9-10, M-N9-10 |
Deutscher Bund | I-M8-9 |
Deutsches Reich | I-M1-2, B-E8-9 |
Drau, Fluß (slaw. Drava) | M1, D8, M8 |
Eidgenossen (Lande der) | H-K1 |
Elba | K3, C10, K10 |
Etsch, Fluß (ital. Adige) | K1, C8, K8 |
Fermo | L3 |
Ferrara | K2, C9, K9 |
Fiume | E9, M9 |
Florentia (Florenz, ital. Frenze) | C3 |
Florenz (ital. Firenze) | K3, C10, K10 |
Foggia | E11, M11 |
Forum Julii (Cividale in Friaul) | D1 |
Frankreich | H2-3, H8-10 |
Französische Republik | A8-10 |
Gaeta | L11 |
Gebiet der Hamadiden | B-C6-7 |
Geneva (Genf, franz. Genève) | A1 |
Genf (franz. Genève) | H1, A8, H8 |
Genua, Republik | H-I2-4 |
Stadt (ital. Genova) | B2, I2, B9, I9 |
Genua (Meerbusen von) | H-K2-3, A-C 9-10, H-K9-10 |
Germania, Königreich | B-E 1-2 |
Girgenti | L6, D13, L13 |
Gradus (Grado) | D2 |
Grossa | M2-3, E9-10, M9-10, |
Guastalla | K2, K9 |
Helvetische Republik | A-C8-9 |
Histria, Markgr. (Istrien) | D-E2 |
Hydruntum (Otranto) | G4 |
Ilva (Elba) | C3 |
Ine, Fluß (Inn) | C1 |
Inn, Fluß | K1, C8, K8 |
Innsbruck | K1, C8, K8 |
Ionisches Meer | M-O4-6, E-G11-13, |
M-O11-13 | |
Iporegia (Ivrea) | A2 |
Ischia | D11, L11 |
Issa (Lissa) | F3 |
Jadera (Zara) | E2 |
Kaiserliche Lehen | H-I2-3 |
Kirchenstaat | K-L2-4, K-L9-10 |
Kirwân | C7 |
Kroatien | E-F9, M-N9 |
Kulpa, Fluß | M2, F9, M9 |
Lagosta | K-L2-4, N10 |
Laibach | M1, E8, M8 |
Lande der Eidgenossen | H-K1 |
Langobardia (Lombardei, ital. Lonibardia) | A-C1-2 |
Lausanne | A8 |
Legnago | K9 |
Lesina | N3 F10, N10 |
Lipansche Inseln | M6, E12, M10 |
Lissa | N3, F10, N10 |
Lodi | I2, B9 |
Lombardisch-Venezian. Königreich | I-L8-9 |
Lucca, Herzogtum | K10 |
Republik | C10, K3 |
Stadt | K3, C10, K10 |
Luna (Trümmer Luni) | B2 |
Magenta | I9 |
Mailand, Herzogtum | I-K1-2 |
Stadt (ital. Milano) | I2, B9-I9 |
Malta | M7, E14, M14 |
Manfredonia | M4 |
Mantua (ital. Mantova) | C2, K2, C9, K9 |
Mare Adriaticum (Adriatisches Meer) | D-G2-4 |
Ionicum (Ionisches Meer) | E-G4-7 |
Ligusticum (Meerbusen von Genua) | A-C2-3 |
Mare Tyrrhenum (Tyrrhenisches Meer) | A-F2-5 |
Narengo | B9 |
Marignano | B9 |
Marsala | L13 |
Masserano, Fürstent. u. St. | I2 |
Mediolanum (Mailand, ital. Milano) | B2 |
Meerbusen von Genua | H-K2-3, A-C9-10, |
H-K9-10 | |
Meleda | N3, F10, N10 |
Melita (Malta) | E6-7 |
(Meleda) | F3 |
Mentana | L10 |
Messina | E5, M5, E12, M12 |
Modena, Herzogtum | K2, K9 |
Stadt | K2, K9, C9 |
Monaco | H3, A10, H10 |
Montebello | I9 |
Montenotte | B9 |
Montferrat, Markgrafschaft | H-I2 |
Morlachen | M2 |
Mur, Fluß | M1, E8, M8 |
Murus, Fluß (Mur) | E1 |
Mutina (Modena) | C2 |
Neapel, Königreich | L-O3-5 |
Stadt (ital. Napoli) | M4, E11, M11 |
Neapolis, Herzogt. u. Stadt | |
(Neapel, ital. Napoli) | E4 |
Neuenburg, Fürstentum | H8 |
Stadt | A8, H8 |
Nicia (Nizza, franz. Nice) | A3 |
Nizza, Grafschaft | H-I2-3, H-19-10 |
Stadt | H3, A10, H10 |
Novara | I9 |
Novi | B9 |
Ofauto, Fluß | M-N4, F-E11, M-N11 |
Ombrone, Fluß | K10 |
Oneglia | H3 |
Opsara, (Cherso, slaw. Tschres) | E2 |
Orvieto | L3 |
Osmanisches Reich | E-G9-10, A-C13-14, |
N-O9-10 | |
Ostia | D4 |
Otanto | O4, G11, O11 |
Padua (ital. Padova) | K2, C9, K9 |
Padus, Fluß (Po) | A-B2 |
Palermo | L5, D12, L12 |
Panormus (Palermo) | D5 |
Papia (Pavia) | B2 |
Parma, Herzogtum | I-K2, B-C9, I-K9 |
Stadt | K2, C9, K9 |
Passaro, Kap | M6 |
Patavium (Padua, ital. Padova) | C2 |
Patrimonium S. Petri (Kirchenstaat) | C-D, 3-4 |
Pavia | I2, B9, 19 |
Perugia | L3, D10, L10 |
Perusia (Perugia) | D3 |
Peschiera | K9 |
Pharus (Lesina, slaw. Hvar) | F3 |
Piacenza | 12, B9, I9 |
Piave, Fluß | L-K2, D8, L8 |
Piemont, Fürstentum | H-I2-3, A-B8-9, H-I8-9 |
Pinerolo | H2 |
Piombino | K3, C10 |
Pisa | C3, K3, C10, K10 |
Po, Fluß | K2, C9, I9 |
Pola | L9, D2, L2, D9, |
Policastro | M4, E11 |
Ponte Corvo | L4, D11, L11 |
Potenza | E11 |
Raetia (Rätien) | B1 |
Ragusa, Republik | N-O3, F-G10, |
Stadt | O3, G10, O10 |
Rausium (Ragusa) | G3 |
Ravenna | L2, D9, L9 |
Reggio | M5, E12, M12 |
Regium (Reggio di Calabria) | E5 |
Rhein, Fluß | I1, B8, I8 |
Rhin, Fluß (Rhein) | B1 |
Rhodanus, Fluß (Rhône) | A1 |
Rhône, Fluß | H1, A8, H8 |
Rimini | L9 |
Rivoli | C9 |
Rom (ital. Roma) | D11, L11 |
Roma (Rom, ital. Roma) | D4, L4 |
Romania (Romagna) | C-D2-3 |
Römische Republik | C-D10-11 |
Russanum (Rossano) | F5 |
Salerno | M4, E11 |
Salernum, Herzogtum | E-F4-5 |
Stadt (Salerno) | E4 |
Salucium (Saluzzo) | A2 |
Saluzzo, Markgrafschaft | H2 |
Stadt | H2, H9 |
San Bonifacio | I4, B11, I11 |
San Marino, Republik u. St. | L3, D10, L10 |
Sardinia (Sardinien, ital. Sardegna) | B4-5 |
Sardinien, Königreich | I4-5, B11-12, H-I9-12 |
Sassari | I4, B11, I11 |
Sau, Fluß (slaw. Sava) | M1, E8, M8-9 |
Savigliano | A9 |
Savona | B2, 19 |
Savoyen, Herzogtum (ital. Savoja) | H-I1-2 |
(franz. Provinz, franz. Savoie) | H8-9 |
Savus, Fluß (Sau, slaw. Sava) | E-F2 |
Schweiz | H-K8-9 |
Secusia (Susa) | A2 |
Sedunum (Sitten, franz. Sion) | A1 |
Sena (Siena) | C3 |
Serbia, Fürstentum | F-G2-3 |
Sicilia (Sizilien) | D-E5-6 |
Siena | K3, C10, K10 |
Sitten (franz. Sion) | H1, A8, H8 |
Sizilien, Königreich | L-M5-6, D-E12-I3 |
Königreich beider | L-O10-13 |
Solferino | K9 |
Spalato | N3, F10, N10 |
Spalatum (Spalato) | F3 |
Spartivonto, Kap. | M6 |
Spoleto | L3, D10, L10 |
Spoletum, Herzogtum | D-E3-4 |
Stadt (Spoleto) | D3 |
Stato degli Presidii | K3, C10 |
Susa | H2, A9, 119 |
Syrakus (ital. Siracosa) | M6, E13, M13 |
Tarent (ital. Taranto) | N4, F11, N11 |
Tarentum (Tarmt, ital. Taranto) | F4 |
Tarvisium (Treviso) | D2 |
Termoli | E11, M11 |
Thersatica (Tersatto) | E2 |
Tiber, Fluß (ital. Tevere) | L3, D10, L10 |
Tiberis, Fluß (Tiber, ital. Tevere) | D3 |
Ticino, Fluß I1, B8, I8 | |
Ticinus, Fluß (Tessin, ital. Ticino) | B2 |
Tivoli | D11 |
Tolentino | L10 |
Toscana, Großherzogtum | L-I2-3, B-D9-10, I-L9-10 |
Treviso | L2, D9 |
Tridentum (Trient, ital. Trento) | C1 |
Trient (ital. Trento) | K1, C8, K8 |
Triest (ital. Trieste) | L2, D9, L9 |
Tunis, Regentschaft | I-K13-14 |
Sultanat | I-K6-7 |
Stadt | C6, K6, C13, K13 |
Turin (ital. Torino) | H2, A9, H9 |
Tuscia, Markgrafschaft (Toscana) | B-D2-3 |
Tyrrhenisches Meer | I-M3-5, B-E10-12, I-M10-12 |
Udine | L1, D8, L8, |
Ungarn, Königreich | M-O2, E-G9, M-O9 |
Unna, Fluß | N2, F9, N9 |
Urbino | L3 |
Veglia (slaw. Krk) | M2, E9, M9 |
Velletri | L4 |
Venedig, Republik | I-N1-3 |
Stadt (ital. Venezia) | L2, D9, L9 |
Venetia, Herzogtum | D-G2-3 |
Stadt ( Venedig, ital. Venezia) | D2 |
Venetien, österr. Provinz | C-D8-9 |
Verona, Markgrafschaft | C-D1-2 |
Stadt | C2, K2, C9, K9 |
Vicenza | K2 |
Vigilia (Veglia, slaw. Krk) | E2 |
Villach | L1, D8, L9 |
Viterbo | L10 |
Zara | M2, E9, M9 |
Ziriden (Gebiet der) | BC6, 7 |
Brockhaus-1809: Italien · Italien
DamenConvLex-1834: Italien (Literatur und Poesie) · Italien (Musik) · Italien Kunst) · Italien (Kochkunst) · Italien (Frauen) · Italien (Geographie) · Italien (Geschichte)
Meyers-1905: Krone von Italien · Junges Italien · Italĭen
Pierer-1857: Junges Italien · Sibirisches Italien · Italien [1] · Italien [2]
Buchempfehlung
1889 erscheint unter dem Pseudonym Bjarne F. Holmsen diese erste gemeinsame Arbeit der beiden Freunde Arno Holz und Johannes Schlaf, die 1888 gemeinsame Wohnung bezogen hatten. Der Titelerzählung sind die kürzeren Texte »Der erste Schultag«, der den Schrecken eines Schulanfängers vor seinem gewalttätigen Lehrer beschreibt, und »Ein Tod«, der die letze Nacht eines Duellanten schildert, vorangestellt. »Papa Hamlet«, die mit Abstand wirkungsmächtigste Erzählung, beschreibt das Schiksal eines tobsüchtigen Schmierenschauspielers, der sein Kind tötet während er volltrunken in Hamletzitaten seine Jämmerlichkeit beklagt. Die Erzählung gilt als bahnbrechendes Paradebeispiel naturalistischer Dichtung.
90 Seiten, 5.80 Euro
Buchempfehlung
Romantik! Das ist auch – aber eben nicht nur – eine Epoche. Wenn wir heute etwas romantisch finden oder nennen, schwingt darin die Sehnsucht und die Leidenschaft der jungen Autoren, die seit dem Ausklang des 18. Jahrhundert ihre Gefühlswelt gegen die von der Aufklärung geforderte Vernunft verteidigt haben. So sind vor 200 Jahren wundervolle Erzählungen entstanden. Sie handeln von der Suche nach einer verlorengegangenen Welt des Wunderbaren, sind melancholisch oder mythisch oder märchenhaft, jedenfalls aber romantisch - damals wie heute. Michael Holzinger hat für diese preiswerte Leseausgabe elf der schönsten romantischen Erzählungen ausgewählt.
442 Seiten, 16.80 Euro