Abbentor-Wallstraße | C2, 3 |
Ahornstraße | B2 |
Akazienstraße | A3 |
Aktiengesellschaft Weser | A2 |
Albrechtstraße | F4 |
Alexanderstraße | F4 |
Allarmstraße | B3 |
Allerstraße | D4 |
Altenwall | DE4 |
Altmannsdenkmal (1) | C2 |
Altmannshöhe | E4 |
Altona | B2 |
Alwinenstraße | G4 |
Am Bahnhofsplatz | E2 |
Barkhof | F2, 3 |
Deich | BC3, 4 |
Dobben | F3, 4 |
Fresenfeld | G3, 4 |
Schwarzen Meer | G4 |
Torfbassin | E1 |
Wall | BC2 |
An der Aue | C1 |
_ Schlachte | CD3, 4 |
_ Schleifmühle | F3 |
_ Weide | E3 |
Ansgariikirche | D3 |
Ansgariitor | D3 |
Ansgariitorstraße | D3 |
Ansgariusdenkmal (2) | D3 |
Arbeitshaus | D4 |
Armenhaus | B2, 3 |
Auf dem Kamp | BC2 |
Auf den Häfen | EF3, 4 |
_ Kuhlea | F4, 5 |
Auf der Brake | E3 |
Bachstraße | C5 |
Badeanstalten | C3; D4; D5; |
E2, 3; E5; F5 | |
Bahnhofstraße | E2, 3 |
Balgebrückenstraße | D4 |
Baumstraße | B2 |
Baumwollbörse | D4 |
Beim Wandrahm | CD2 |
Bergstraße | C2 |
Berliner Straße | G4, 5 |
Besselstraße | F3, 4 |
Birkenstraße | D3 |
Bischoftor | E3 |
Bismarckstraße | FG3 |
Bleichen | EF5 |
Bleicherstraße | E4, 5 |
Blücherstraße | F5 |
Blumenfeldstraße | EF2 |
Bohnenstraße | F3 |
Bollmannsstraße | B1 |
Bornstraße | D2, 3 |
Börse | D4 |
Böttcherstraße | D4 |
Brandstraße | D1 |
Braunschweiger Straße | G5 |
Brautstraße | C4 |
Breedenstraße | D4 |
Breitenweg | DE2 |
Bremer Bank (11) | D4 |
Straße | G5 |
Brookstraße | FG5 |
Brunnenstraße | G4 |
Buchtstraße | E3, 4 |
Buntentors-Steinweg | D5 |
Buntes Tor | CD5 |
Bürenstraße | C2 |
Bürgerpark | EF1 |
Buschstraße | D1 |
Cedernstraße | C1 |
Celler Straße | G5 |
Centaurenbrunnen | F3 |
Chem. Staatslaboratorium | C4 |
Concordia | F3 |
Contrescarpe | B-E2-4 |
Dammweg | G3 |
Deichstraße | E5 |
Der große Weizenkamp | A3, 4 |
Detentionshaus | E4 |
Deutsche Bank (12) | D3 |
Diakonissenhaus | B1 |
Dobbenweg | F3 |
Dom | D4 |
Domheide | D4 |
Domshof | D3, 4 |
Doventor | C2 |
Doventors-Deich | C2 |
_-Steinweg | C1, 2 |
Duckwitzstraße | G2 |
Düsternstraße | C1; D2 |
Eisenbahnbrücke | B3 |
Elektrizitätswerk | D1 |
Ellhornstraße | D2 |
Ellmersstraße | B1 |
Erwinstraße | AB1 |
Falkenstraße | D2 |
Faulenstraße | C3 |
Fedelhören | EF3 |
Fehrfeld | F4 |
Feldstraße | FG3, 4 |
Feuerwehr-Zentralstation | C2 |
Fichtenstraße | B2 |
Findorfstraße | DE1 |
Freihafen | A1, 2 |
Fresenfeld, Am | G3, 4 |
Friedenskirche | G4 |
Friedhöfe | C2; D5 |
Friesenstraße | G4 |
Frühlingstraße | E3 |
Fuldastraße | D5 |
Garnisonlazarett | BC5 |
Gartenstraße | DE4 |
Gasanstalt | E2 |
Georg Gröning-Straße | G2 |
Georgstraße | D2, 3 |
Gerberhof | B3 |
Geren | C3 |
Gerhardstraße | E3 |
Gerichtsgebäude | E4 |
Gertrudstraße | F3, 4 |
Geschwornenweg | CD5 |
Gewerbehaus | D3 |
Gewerbemuseum | D3 |
Gleimstraße | G4 |
Göbenstraße | F2 |
Goldfischteich | E1 |
Gösselstraße | D1 |
Goethestraße | G4 |
Gröpelinger Deich | A1, 2 |
Straße | C3, 4 |
Große Allee | C3, 4 |
Annenstraße | C4 |
Brücke | D4 |
Hundestraße | D3 |
Johannisstraße | BC4, 5 |
Krummenstraße | C2, 3 |
Großenstraße | B2, 3 |
Große Rosenstraße | C3 |
Sortillienstraße | B3, 4 |
Weidestraße | D2 |
Grundstraße | F4 |
Grünenstraße | BC3, 4 |
Grünenweg | E3 |
Grüner Kamp | C4 |
Gustav Adolf-Denkmal (3) | D4 |
Güterbahnhof | D1, 2 |
Hafenamt | A2 |
Hafenstraße | C2 |
Hafer-Kamp | BC1 |
Hamburger Straße | G5 |
Hankenstraße | C3 |
Hansastraße | B1 |
Häschenstraße | C4 |
Hauptschule | DE4 |
Hauptwache | E4 |
Hauptzollamt | CD3 |
Haus Seefahrt | C1 |
Heerdentor | DE3 |
_-Straße | E3 |
_-Wallstraße | DE3 |
Heinrichstraße | EF4 |
Hempstraße | C1 |
Herbststraße | D1 |
Herderstraße | F3, 4 |
Hermannstraße | C5 |
Hinter dem Stephanskirchhof | C3 |
Hohenlohestraße | EF2 |
Hohes Tor | B4 |
Hohe Straße | D4 |
Hohetors-Chaussee | B4 |
_-Straße | BC3, 4 |
Hollerallee | EF1, 2 |
Hollersee | F1 |
Holzhafen | D5 |
Holzstraße | D4 |
Hopfenstraße | D2 |
Hornerstraße | G3, 4 |
Humboldtstraße | FG4 |
Hutfilterstraße | CD3 |
Im krummen Arm | F4 |
In den Runken | F5 |
Jacobistraße | CD3 |
Johanniskirche | D4 |
Kahrwegsasyl | A1 |
Kaiserbrücke | C3 |
Kaiser Friedrich-Straße | F2 |
Kaiserstraße | CD3 |
Kaiser Wilhelm-Denkmal (4) | D3, 4 |
Kantstraße | C5 |
Kasernen | B4; C4, 5 |
Kasino | F4 |
Kastanienstraße | CD1 |
Kastningstraße | B1 |
Katharinenstraße | D3 |
Kaufmanns-Mühlenkamp | CD2 |
Kepplerstraße | G3, 4 |
Kettenstraße | B1 |
Kielstraße | B1 |
Kinderkrankenhaus | G4 |
Kiosk | F1 |
Kirchenstraße | C4, 5 |
Kirchenweg | A2 |
Kleine Allee | BC4 |
Annenstraße | C4 |
Helle | CD2 |
Johannisstraße | C4 |
Krummenstraße | B2 |
Sortillienstraße | C4 |
Weidestraße | D2 |
Weser | D4, 5 |
Knochenhauerstraße | D3 |
Knoopstraße | C2 |
Kohlhökerstraße | EF4 |
König Albert-Straße | F2 |
Körnerdenkmal (5) | F4 |
Körnerstraße | F4 |
Körnerwall | F4 |
Kornhaus | C3 |
Kornstraße | BC5 |
Krankenanstalt | G4 |
Krankenhaus | D5 |
Kreftingstraße | F4 |
Kreuzstraße | F5 |
Kriegerdenkmal (6) | D3 |
Kronenstraße | C1, 2 |
Kunsthalle | E4 |
Künstlerverein | D4 |
Landweg | EF4 |
Landwehrstraße | B1 |
Langenstraße | CD3 |
Laubenstraße | BC1 |
Lehnstedter Straße | C5 |
Lerchenstraße | F3, 4 |
Lessingstraße | G4 |
Liebfrauenkirche | D3 |
Lilienstraße | D1 |
Lingenstraße | CD2 |
Linienstraße | F4 |
Loge | D3 |
Loignyplatz | F2, 3 |
Löningstraße | E3 |
Lübecker Straße | G5 |
Ludwigslust | G2 |
Lüneburger Straße | G5 |
Lutherstraße | B1 |
Lützower Straße | C1, 2 |
Mainstraße | B4, 5 |
Markt | D4 |
Martinikirche | D4 |
Martinistraße | D4 |
Mathildenstraße | F3, 4 |
Mauerstraße | B1 |
Meinkenstraße | EF3, 4 |
Meterstraße | B4 |
Meyerstraße | C5 |
Michaeliskirche | C2 |
Mittelweg | A3, 4 |
Molkenstraße | CD3 |
Mozartstraße | E4, 5 |
Muggenburger Straße | AB2 |
Mühlenstraße | E4 |
Museen | D3; DE2 |
Neckarstraße | AB4 |
Nelkenstraße | C1 |
Neuenstraße | C2, 3 |
Neuer Markt | C4 |
Torfkanal | E1 |
Neues Gaswerk | A4 |
Neustädter Bahnhof | B3 |
Neustadts-Contrescarpe | BC4, 5 |
Neustadtswall | B-D4, 5 |
Nielsen, Gebrüder | A2 |
Nikolaistraße | C2 |
Norddeutscher Lloyd | A2; D3 |
Nordstraße | B1, 2 |
Oberländerhafen | D5 |
Obernstraße | D3 |
Olbersdenkmal (7) | E4 |
Olbersstraße | C1, 2 |
Ölfabrik | A2 |
Ölmühlenstraße | C3 |
Osterdeich | E-G5 |
Osterstraße | CD4, 5 |
Ostertor | E4 |
Ostertors-Steinweg | EF4 |
Ostertor-Straße | E4 |
_-Wallstraße | E3, 4 |
Pagentor-Straße | G4 |
Panorama | E3 |
Panzenberg | C1 |
Pappelstraße | AB4 |
Parkallee | F2 |
Parkhaus | F1 |
Parkstraße | F2, 3 |
Pavillon | F1 |
Pelzerstraße | D3 |
Philosophenweg | D2, 3 |
Piperstraße | D3 |
Plantage | D1 |
Polizeidirektion (14) | D4 |
Post | C2 |
Prangenstraße | FG5 |
Rathaus | D4 |
Realschule | C2 |
Reichsbank | D3 |
Reitbahnen | E3; F3 |
Rembertikirche | EF3 |
Rembertistraße | E3 |
Rhederstraße | F5 |
Richard Wagner-Straße | G2, 3 |
Richtweg | E3 |
Ritterstraße | F4 |
Rolandssäule (8) | D4 |
Rolandstraße | C4 |
Römerstraße | F4 |
Roonstraße | G3 |
Rosenkranz | B2 |
Roßstraße | D2 |
Rundestraße | C1 |
Rutenstraße | E4 |
Sachsenstraße | G4 |
Sandberg | A2 |
Sandstraße | DE4 |
Sandweg | B3 |
St. Josephsstift | G2 |
Jürgenstraße | G4 |
Martinikirche | D4 |
Pauli | D4 |
Paulistraße | EF4 |
Stephani | C3 |
Schifferstraße | B1 |
Schillerstraße | E3 |
Schlachthof | DE1 |
Schlachthofstraße | DE1, 2 |
Schmidstraße | F4 |
Schnoor | D4 |
Schönhausen-Straße | G3 |
Schulze-Delitzsch-Straße | A1 |
Schüsselkorb | D3 |
Schüttestraße | F2 |
Schütting (15) | D4 |
Schützenstraße | B3 |
Schwachhauser Chaussee | G2, 3 |
Schweizerhaus | F1 |
Schweizerstraße | FG4 |
Sedanstraße | CD5 |
Seefahrtsschule | D5 |
Seemannsheim | B2 |
Seemannstraße | E4 |
Seminar | G5 |
Sicherheitshafen | B3 |
Sielwall | F4, 5 |
Simonstraße | E3 |
Sögestraße | D3 |
Sommerstraße | DE1 |
Sonnenstraße | F3 |
Sophienstraße | G5 |
Sparkasse | D3 |
Spicherenstraße | B2 |
Stadtbibliothek (13) | D2 |
Stadtgraben | C-E2-4 |
Stadthaus (14) (Polizeidirektion) | D4 |
Stadtwage | D3 |
Stavendamm | D4 |
Stedinger Straße | G4 |
Steffensweg | B1 |
Steinbachstraße | B1 |
Steinhauser Straße | CD2 |
Stephanitor | B2 |
_-Bollwerk | AB2 |
_-Steinweg, | B2 |
Sternstraße | C2 |
Stift | E3 |
Synagoge (16) | DE4 |
Tannenstraße | B2 |
Technikum | B4 |
Teerhof | CD4 |
Teichmannbrunnen | D3 |
Theater | E3 |
Theresenstraße | G3, 4 |
Thielenstraße | DE1 |
Thüringer Straße | AB1 |
Tiefer | D4 |
Tivoli | E3 |
Tonhallen | B2; C4 |
Torfbassin | E1 |
Turnhallen | C4; E3 |
Uhlandstraße | G3 |
Ulmenstraße | B4 |
Union | E4 |
Unterstraße | B1 |
Uthbremer Straße | C1 |
Vagtstraße | G4 |
Vase (9) | E3 |
Vasmerkreuz (10) | F4 |
Vereinsstraße | B1, 2 |
Vor dem Steintor | FG4 |
_ Stephanskirchhof | C3 |
Wachmannstraße | G2 |
Wachtstraße | D4 |
Wagner-Straße, Richard | G2, 3 |
Waisenhaus | D4 |
Wartburgstraße | B1 |
Wasserwerk | DE5 |
Weberstraße | F4, 5 |
Weizenkamp | A3, 4 |
Werder | D4, 5 |
Werderstraße | D4, 5 |
Werrastraße | D5 |
Weserbahnhof | B2 |
Weserstraße | F5 |
Westerstraße | C4 |
Wiechmannstraße | B1 |
Wielandstraße | F4 |
Wilhadikirche | A1 |
Wilhelmstraße | F3 |
Woltmershausen | A3 |
Woltmershauser Allee | B4 |
Kanal | A3 |
Straße | AB3, 4 |
Wulwesstraße | F4 |
Zentralbahnhof | E2 |
Zentralhallen | D2 |
Zionskirche | C5 |
Zollamt | A3 |
Haupt- | CD3 |
Zollpfad | AB2 |
Zollschuppen | D4 |
Brockhaus-1809: Das Herzogthum Bremen · Bremen [2] · Bremen
Brockhaus-1911: Bremen [2] · Bremen
Herder-1854: Bremen [1] · Bremen [2] · Adalbert von Bremen · Adam von Bremen
Meyers-1905: Bremen [3] · Bremen [4] · Bremen [2] · Adam von Bremen · Bremen [1]
Pierer-1857: Bremen [3] · Bremen [4] · Bremen [1] · Bremen [2]
Buchempfehlung
Nach zwanzig Jahren Krieg mit Sparta treten die Athenerinnen unter Frührung Lysistrates in den sexuellen Generalstreik, um ihre kriegswütigen Männer endlich zur Räson bringen. Als Lampito die Damen von Sparta zu ebensolcher Verweigerung bringen kann, geht der Plan schließlich auf.
58 Seiten, 4.80 Euro
Buchempfehlung
Zwischen 1804 und 1815 ist Heidelberg das intellektuelle Zentrum einer Bewegung, die sich von dort aus in der Welt verbreitet. Individuelles Erleben von Idylle und Harmonie, die Innerlichkeit der Seele sind die zentralen Themen der Hochromantik als Gegenbewegung zur von der Antike inspirierten Klassik und der vernunftgetriebenen Aufklärung. Acht der ganz großen Erzählungen der Hochromantik hat Michael Holzinger für diese Leseausgabe zusammengestellt.
390 Seiten, 19.80 Euro