1. Mpongwe vom Gabun, Frau u. Mann.
2. Mpongwe vom Gabun, Frau u. Mann.
3. Araber aus Marokko.
4. Araber aus dem südlichen Tunis.
5. Fellah.
6. Kopten, Mann und Frau.
7. Kopten, Mann und Frau.
8. Koto vom Niger.
9. Fan.
10. Berber, Dachelaner.
11. Dar Fur-Neger.
12. Nubier.
13. Kongoneger.
14. Sulu.
15. Bagirmi-Knabe.
1. Monbuttu.
2. Niam-Niam.
3. Schulineger.
4. Abessinier, Mann und Frau.
5. Abessinier, Mann und Frau.
6. Hottentotten, Mann und Frau.
7. Hottentotten, Mann und Frau.
8. Betschuanen-Mädchen.
9. Akka.
10. Buschmann, Mann und Frau.
11. Buschmann, Mann und Frau.
12. Hova von Madagaskar.
13. Suaheli von Sansibar.
14. Somal, Mann und Frau.
15. Somal, Mann und Frau.
1. Kopfschmuck (Wanjamwesi).
2. Peitsche (Somal).
3. Stirnschmuck (Wasika).
4. Kriegsschmuck (Massai).
5. Kriegsmaske (Wasika).
6. Halsschmuck (Wanjamwesi).
7. Halsschmuck (Wanjamwesi).
8. Halsschmuck (Somal).
9. Frauenschmuck (Somal).
10. Knieglocke (Massai).
11. Armbänder (Suaheli).
12. Nashornkeule (Massai).
13. Beinschmuck aus Affenfell (Massai).
14. Tasche mit Muscheln (Somal).
15. Wasserschöpfer (Suaheli).
16. Wasserkalebasse (Suaheli).
17. Bemalter Schild (Massai).
18. Schwert (Massai).
19. Schwert (Watuta).
20. Wasserflasche (Somal).
21. Buttergefäß (Somal).
22. Geflochtenes Körbchen (Somal).
23. Schüsseldeckel (Uganda).
24 Fetisch (Nyassa, Wayao).
25. Fetisch (Nyassa, Wayao).
26. Perücke (Uganda).
27. Tongefäße (Udschidschi).
28. Tongefäße (Udschidschi).
29. Tongefäße (Udschidschi).
30. Tontopf (Ugogo).
31. Speiseschüssel mit Deckel (Somal).
32. Matte (Somal).
Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | F3, 4 | bezeichnen die Gradfelder der Karte.
d'Abbadie 1843 | F3, 4 |
d'Albéca 1891 | C4 |
Aliun-Sal 1862/63 | AB3 |
Anderson, A.A. 1864/80 | E7 |
Anderson, B. 1868 | AB4 |
Andersson, C.J. 1851/59 | D6, 7 |
d'Andrada 1881 | F6 |
Antonelli 1883 | G3 |
Arnot 1885/86 | E6 |
Ascherson 1876 | EF2 |
Anbry 1883/85 | FG3, 4 |
Austin 1900 | F4 |
Baikie 1854 | CD4 |
Baines 1861/71 | DE6, 7 |
Baker 1864 | F4 |
Balfour 1880 | H3 |
Barth, Heinrich 1845 | F2 |
_ 1845/46 DE1, 1850/55 | B-D2, 3 |
v. Barth 1876 D5, 1876 | Karton |
Bastard 1896/99 | G7 |
Bastian 1857 | D5 |
Baumann 1886/92 | C4, EF5 |
Bent 1891 | F6, 7 |
Bernsmann, s. Böhm. | |
v. Beurmann 1860/63 | D-F2, 3 |
Binger 1887/89 | B3, 4 |
Böhm und Bernsmann 1877 | D6, 7 |
Böhm, Reichard u. Kaiser 1883/84 | E5, 6 |
Bohndorff 1880/83 | E4 |
Bonchamps 1897 | F4 |
Bornhardt 1895/97 | F5, 6 |
Bòttego 1895/97 | F4 |
Bòttego-Grixoni 1892/93 | G4 |
Bourg de Bozas 1901/1902 | FG4 |
Bourrel 1860 | A3 |
Brazza, Giacomo di 1885 | D4, 5 |
Brazza, Savorgnan di 1878/82 | D5 |
Brenner 1867 | FG4, 5 |
Bricchetti-Robecchi 1890/91 | G4 |
Browne 1793/96 | E2, 3 |
Bruce 1772 | F3 |
v. Buch 1815 | A2 |
Buchner 1878/81 | DE5, 6 |
Bu Derba 1858 | C1, 2 |
Bu-el-Moghdad 1861 | A2 |
Buot und Bernard 1900 | D4 |
Burckhardt 1813/14 | F2, 3 |
Burin, s. Colonieu. | |
Burton 1854 | G3 |
Burton und Speke, s. Speke. | |
Büttner 1885 | D7 |
Caillié 1824 A3, 1827/28 | AB1-3 |
Cameron 1873/75 | DE5, 6 |
Capello und Ivens 1877/79 | D5, 6 |
_ 1884/85 | D-F6 |
Caron 1887 | B3 |
Cavendish 1897 | F4 |
Cecchi und Chiarini 1878/80 | FG3, 4 |
Chanler und v. Höhnel 1892 | F4, 5 |
Chavagnac 1881 | B1 |
Chiarini, s. Cecchi. | |
Cholet 1890 | D4, 5 |
Clapperton 1822/24 u. 1826/27. | CD2, 3, C3, 4 |
Clarke 1887 | E7 |
Colomb 1856/57 | C1 |
Colonieu und Burin 1860 | C1, 2 |
Colston 1875 | F3 |
Comber 1880 | D5 |
Crampel 1888/91 | DE4, 5 |
Dantz 1898/1900 | F5 |
v.d. Decken 1860/65 | FG4, 5 |
Decur und Band 1895 | BC3, 4 |
Delbrel 1899 | B1 |
Delcommune 1888/89 | E5 |
Denham 1822/24 | CD2, 3 |
Doelter 1880/81 | Karton |
Douls 1887 | A2 |
Doyle 1891 | F6, 7 |
Dromard 1898/1900 | B4 |
Du Chaillu 1865 | CD5 |
Duveyrier 1859/60 C1, 1860/61 | CD1, 2 |
Dybowski 1891 | DE4 |
Ellis 1862/65 | G6 |
Elton 1870 | EF7 |
Emin (Schnitzer) 1877/89 | F4 |
Emin und Stuhlmann 1891/92 | EF4, 5 |
Eggers 1899 | DE6 |
Ensor 1875/76 | EF3 |
v. Erlanger und Neumann 1900 | FG4 |
Erskine 1872/75 | F7 |
Felkin und Wilson 1879 | EF4 |
Ferrandi 1891 | G4 |
Fischer (G.A.) 1883/86 | F5 |
Fischer (Theobald) 1899 | B1 |
Flatters 1880/81 | C1, 2 |
Flegel 1880/84 | CD3, 4 |
Foucauld 1883/84 | B1 |
Foureau 1890 | C1, 2 |
Foureau und Lamy 1898/1900 | CD2, 4 |
Fourneau 1889/91 | D4 |
v. François 1888/90 BC3, 4, 1891 | DE6 |
François u. Grenfell, s. Grenfell. | |
u. Wissmann, s. Wissmann. | |
v. Fritsch 1863 | A2 |
Gallieni 1880 | AB3 |
van Gèle 1886/90 | DE4 |
Gendron 1899/1900 | D5 |
Gentil 1897 | D3, 4 |
Gessi 1876 | F4 |
Gibbons 1899/1900 | E5, 6 |
Giraud 1883 | EF6 |
Götzen, Graf von 1894 | EF5 |
Gouldsbury 1881 | A3, 4 |
Grandidier, A. 1868/70 | G6, 7 |
Grandidier, G. 1898/99, 1901 | G7 |
Grant, s. Speke. | |
Greeff 1880 | C4 |
Gregory 1892/93 | F5 |
Grenfell und v. François 1885 | DE4, 5 |
Grogan 1899 | EF5 |
Grüner 1895 | BC3, 4 |
Güßfeldt 1873/75 | CD5 |
Hahn 1866 | D6, 7 |
Hahn und Rath 1857 | D6, 7 |
Hartert u. Staudinger 1885/86 | C3, 4 |
Hartmann 1900 | D6 |
Heath 1885 | G3, 4 |
v. Heuglin 1856/76 | EF3, 4 |
Hildebrandt 1872/73 | FG3 |
Hodister 1890 | E4, 5 |
v. Höhnel und Teleki 1887/88 | F4, 5 |
Holub 1873/79 | E7, 8 |
Hornemann 1798 | DE2 |
Hostains d'Ollone 1899 | B4 |
Houlder 1876 | G6 |
Hourst 1896 | BC3 |
Hübner 1870 | E7 |
Ivens, s. Capello. | |
Jackson 1889/90 | F4 |
James 1885 | G4 |
Janssen 1889 | E4, 5 |
Johnston 1889/90 | F6 |
Julien 1899 | E4 |
Junker 1875 EF2, 1876 | F3, 4 |
1877/83 | EF4 |
Kaiser, s. Böhm. | |
Kandt 1898/1902 | EF5 |
King 1886 | G3 |
Kirby 1884 | B4 |
Kling 1888/90 | C4 |
Klunzinger 1863/75 | F2 |
Knothe 1888 | EF7 |
Krapf 1845/52 | F5 |
Krump 1701 | F2 |
Kund und Tappenbeck 1885/89 | DE4, 5 |
Laing 1825/26 | B2, 3 |
Lander 1826/30 | C3, 4 |
Langheld 1897 | F5 |
Largeau 1875 | C1 |
Le Marinel 1890 | E5, 6 |
Lenz 1874/80 | BC1-4 |
Le Roux 1901 | F3, 4 |
Linck 1900 | F3 |
Livingstone 1841/49 | DE6-8 |
1853/56 D-F5, 6, 1859 F6, 1867/73 | EF5, 6 |
Lugard 1891/92 FG4, 5, 1894/95 | C4 |
Lupton 1881/83 | EF4 |
Macdonald 1897/98 | F4 |
Maclaud 1899 | A3, 4 |
Mage 1859/66 | AB3 |
Magyar 1851 | DE5, 6 |
Maples 1881 | FG6 |
Marchand 1897/99 | E-G4 |
Mardochée 1858 | B2 |
Marno 1880 | EF4 |
Mason 1876/77 | EF3, 4 |
Matteucci 1880/81 | CD3, 4 |
Mauch 1866/72 | EF6, 7 |
Mayo 1882 | D6 |
Mechow 1880 | D5 |
Ménard 1891/92 | B4 |
Meyer, H. 1887, 1889, 1898 F5, 1894 | A2 |
Minutoli 1820 | E1 |
Mizon 1883/92 | D4, 5 |
Mohr 1870 | E6, 7 |
Monteil 1891/92 | BC3 |
Monteiro 1831/32 | F6 |
Morgen 1889/91 | D4 |
Moustier, s. Zweifel. | |
Mullens 1873 | G6 |
Mungo Park 1795/97 AB3, 1805/1806 | BC3 |
Munzinger 1861/71 | FG3 |
Nachtigal 1869/74 | DE1-3 |
Nachtigals Diener 1873 | DE4 |
Nilsen-Lund 1887 | G7 |
O'Neill 1881/84 | F6 |
Oudney 1822 | D3 |
Overweg 1850/52 | D3 |
Panet 1850 | A2, 3 |
Passarge 1893/94 D4, 1896/98 | E6, 7 |
Paulitschke 1885 | G3, 4 |
Pearce 1899 | F6 |
Peters 1889/90 | FG5 |
Petherick 1862/63 | F4 |
Pigott 1889 | F5 |
Pogge 1875 | E5, 6 |
Pogge u. Wissmann, s. Wissmann. | |
Pohle 1885 | D7 |
Pombeiros 1806 | E5, 6 |
Prout 1875/76 | EF3 |
Pruyssenaere 1859/64 | F3 |
Purdy 1873/76 | EF2, 3 |
Ragazzi 1887 | G4 |
Rath, s. Hahn. | |
Rebmann 1847 | F5 |
Reichard, s. Böhm. | |
Reiß 1860 | A2 |
Révoil 1880/83 | GH3, 4 |
Richardson 1877 | G7 |
Richardson, J. 1850 | C2, 3 |
Roget 1890 | E4 |
Rohlfs 1862/64 B-D1, 2, 1865/67 | CD1-4 |
1869/79 DE1, 2, 1880/81 | F3 |
Roscher 1860 | F6 |
Rouvier 1886 | D5 |
Russegger 1837/39 | F2, 8 |
Rutenberg 1877/78 | G6 |
Schinz 1885 | DE6, 7 |
Schmidt 1886 | G6 |
Schnitzer, s. Emin. | |
Schran 1885/90 | CD4 |
Schuver 1881/83 | F3, 4 |
Schweinfurth 1864/86 | EF2-4 |
Schynse 1891 | F5 |
Selous 1878/88 | EF6 |
Serpa Pinto 1878/79 | D-F6, 7 |
Sharpe 1890 | EF4 |
Silva Porto 1852/53 | EF6 |
Simony 1888 | A2 |
Smith 1894/95 FG4, 1899/1900 | F4 |
Soleillet 1874 | C2 |
Speke 1855 | G3 |
Speke und Grant 1863 | F2, 3 |
Speke, Burton, Grant 1857/63 | EF4, 5 |
Stanley 1871 F5, 1874/77 | DE4, 5 |
1887/89 EF4, 5 | |
Staudinger, s. Hartert. | |
Stecker 1881/82 | FG3, 4 |
v. Stein 1901 | D4 |
Steinäcker 1888 | D7 |
Steudner 1861/63 | F3 |
Stewart 1879 | F6 |
Stocker 1888 | E7, 8 |
Stuhlmann, s. Emin. | |
Tappenbeck, s. Kund. | |
Teleki, s.v. Höhnel. | |
Thomson 1879/84 | EF4, 5 |
Thomson, Jos. 1888 | B1 |
Traversi 1886 | F4 |
Vincent 1860 | A2 |
Voeltzkow 1889/95 | G5-7 |
Vogel 1854/56 | C-E3, 4 |
Wellby 1899 | F4 |
Wellsted 1834 | H3 |
Wilkinson 1891 | E7 |
Wilson, s. Felkin. | |
Wissmann u.v. François 1885 | DE5 |
Wissmann u. Pogge 1881/82 | DE5 |
Wolf 1885/86 DE5, 1888/89 | C3, 4 |
Zeuner 1889 | CD4 |
Zintgraff 1888/89 | CD4 |
Zweifel und Moustier 1879 | AB4 |
Mungo Park | 1795-97 | AB3 |
1805-1806 | BC3 | |
v. Buch | 1815 | A2 |
Oudney | 1822 | D3 |
Denham | 1822-24 | CD2, 3 |
Clapperton | 1822-24 | CD2, 3 |
1826-27 | C3,4 | |
Caillié | 1824 | A3 |
1827-28 | AB1-3 | |
Laing | 1825-26 | B2, 3 |
Lander | 1826-30 | C3, 4 |
Barth, Heinrich | 1846 | DE1 |
1850-55 | B-D2, 3 | |
Panet | 1850 | A2, 3 |
Richardson, J | 1850 | C2, 3 |
Overweg | 1850-52 | D3 |
Baikie | 1854 | CD4 |
Vogel | 1854-56 | C-E3, 4 |
Colomb | 1856-57 | C1 |
Bu Derba | 1858 | C1, 2 |
Mardochée | 1858 | B2 |
Duveyrier | 1859-60 | C1 |
1860-61 | CD1, 2 | |
Mage | 1859 | A3 |
1864-66 | AB3 | |
Bourrel | 1860 | A3 |
Colonieu u. Burin | 1860 | C1, 2 |
Vincent | 1860 | A2 |
Reiß | 1860 | A2 |
Bu-el-Moghdad | 1861 | A2 |
Aliun-Sal | 1862-63 | AB3 |
v. Fritsch | 1863 | A2 |
Rohlfs | 1862-64 | B-D1, 2 |
1865-67 | CD1-4 | |
Anderson, B. | 1868 | AB4 |
Nachtigal | 1869-74 | DE1-3 |
Nachtigals Diener | 1873 | DE4 |
Soloillet | 1874 | C2 |
Largeau | 1875 | C1 |
v. Barth | 1876 | Karton |
Zweifel u. Moustier | 1879 | AB4 |
Lenz | 1879-80 | B1-3 |
Gallieni | 1880 | AB3 |
Doelter | 1880-81 | Karton |
Flatters | 1880-81 | C1, 2 |
Matteucci | 1880-81 | CD3, 4 |
Flegel | 1880-84 | CD3, 4 |
Chavagnac | 1881 | B1 |
Gouldsbury | 1881 | A3, 4 |
Foucauld | 1883-84 | B1 |
Kirby | 1884 | B4 |
Hartert, Staudinger | 1885-86 | C3, 4 |
Schran | 1885-90 | CD4 |
Baumann | 1886 | C4 |
Caron | 1887 | B3 |
Douls | 1887 | A2 |
Binger | 1887-89 | B3, 4 |
Kund, Tappenbeck | 1887-89 | D4 |
Simony | 1888 | A2 |
Thomson, Jos. | 1888 | B1 |
Wolf | 1888-89 | C3, 4 |
Zintgraff | 1888-89 | CD4 |
v. François | 1888-90 | BC3, 4 |
Kling | 1888-90 | C4 |
Zeuner | 1889 | CD4 |
Morgen | 1889-91 | D4 |
Foureau | 1890 | C1, 2 |
d'Albéca | 1891 | C4 |
Ménard | 1891-92 | B4 |
Mizon | 1891-92 | D4 |
Monteil | 1891-92 | BC3 |
Meyer, H. | 1894 | A2 |
Passarge | 1898-94 | D4 |
Lugard | 1894-95 | C4 |
Decur u. Baud | 1895 | BC3, 4 |
Gruner | 1895 | BC3, 4 |
Hourst | 1896 | BC3 |
Gentil | 1897 | D3, 4 |
Delbrel | 1899 | B1 |
Dromard | 1898-1900 | B4 |
Foureau u. Lamy | 1898-1900 | CD2-4 |
Fischer, Th. | 1899 | B1 |
Hostains d'Ollone | 1899 | B4 |
Maclaud | 1899 | A3, 4 |
Krump | 1701 | F2 |
Bruce | 1772 | F3 |
Browne | 1793-96 | E2, 3 |
Hornemann | 1798 | DE2 |
Burckhardt | 1813-14 | F2, 3 |
Minutoli | 1820 | E1 |
Wellsted | 1834 | H3 |
Russegger | 1837-39 | F2, 3 |
d'Abbadie | 1843 | F3, 4 |
Barth, Heinrich | 1845 | F2 |
Lepsius | 1845 | F2 |
Burton | 1854 | G3 |
Speke | 1855 | G3 |
Heuglin | 1856-76 | EF3, 4 |
Pruyssenaere | 1859-64 | F3 |
v. Beurmann | 1860-63 | D-F2, 3 |
Steudner | 1861-63 | F3 |
Munzinger | 1861-71 | FG3 |
Petherick | 1862-63 | F4 |
Speke und Grant | 1863 | F2, 3 |
Klunzinger | 1863-75 | F2 |
Baker | 1864 | F4 |
Schweinfurth | 1864-86 | EF2-4 |
Rohlfs | 1869-79 | D-F1, 2 |
1880-81 | F3 | |
Hildebrandt | 1872-73 | FG3 |
Purdy | 1873-76 | EF2, 3 |
Colston | 1875 | F3 |
Zichy | 1875 | G3 |
Ensor | 1875-76 | EF3 |
Prout | 1875-76 | EF3 |
Junker | 1875 | EF2 |
1876 | F3, 4 | |
1877-83 | EF4 | |
Ascherson | 1876 | EF2 |
Gessi | 1876 | F4 |
Mason | 1876-77 | EF3, 4 |
Emin (Schnitzer) | 1877-89 | F4 |
Cecchi u. Chiarini | 1878-80 | FG3, 4 |
Felkin u. Wilson | 1879 | EF4 |
Balfour | 1880 | H3 |
Marno | 1880 | EF4 |
Bohndorff | 1880-83 | E4 |
Révoil | 1880-83 | GH3, 4 |
Stecker | 1881-82 | FG3, 4 |
Lupton | 1881-83 | EF4 |
Schuver | 1881-83 | F3, 4 |
Antonelli | 1883 | 63 |
Aubry | 1883-85 | FG3, 4 |
Heath | 1885 | G3, 4 |
James | 1885 | G4 |
Paulitschke | 1885 | G3, 4 |
King | 1886 | G3 |
Traversi | 1886 | F4 |
Ragazzi | 1887 | G4 |
Wylde | 1888 | F2, 3 |
Bricchetti-Robecchi | 1890-91 | G4 |
Bòttego-Grixoni | 1892-93 | G4 |
Smith, D | 1894-95 | FG4 |
Bòttego | 1895-97 | F4 |
Bonchamps | 1897 | F4 |
Cavendish | 1897 | F4 |
Marchand | 1897-99 | E-G4 |
Wellby | 1899 | F4 |
Smith | 1899-1900 | F4 |
v. Erlanger u. Neumann | 1900 | FG4 |
Linck | 1900 | F3 |
Le Roux | 1901 | F3, 4 |
Bourg de Bozas | 1901-1902 | FG4 |
Pombeiros | 1808 | E5, 6 |
Monteiro | 1831-32 | F6 |
Livingstone | 1840-73 | D-F5, 6 |
Krapf | 1845-52 | F5 |
Rebmann | 1847 | F5 |
Magyar | 1851 | DE5, 6 |
Silva Porto | 1852-53 | EF6 |
Bastian | 1857 | D5 |
Speke, Burton, Grant | 1857-63 | EF4, 5 |
Roscher | 1860 | F6 |
v.d. Decken | 1860-65 | FG4, 5 |
Baines | 1861-71 | DE6, 7 |
Du Chaillu | 1865 | CD5 |
Brenner | 1867 | FG4, 5 |
Stanley | 1871 | F5 |
1874-77 | D-F4, 5 | |
1887-89 | EF4, 5 | |
Cameron | 1873-75 | DE5, 6 |
Güßfeldt | 1873-75 | CD5 |
Lenz | 1874 | C4 |
Pogge | 1875 | E5, 6 |
v. Barth | 1876 | D5 |
Capello u. Ivens | 1877-79 | D5, 6 |
1884-85 | D-F6 | |
Serpa Pinto | 1878-79 | D-F6, 7 |
Buchner | 1878-81 | DE5, 6 |
Brazza, S. di | 1878-82 | D5 |
Stewart | 1879 | F6 |
Thomson | 1879-84 | EF4, 5 |
Comber | 1880 | D5 |
Greeff | 1880 | C4 |
Mechow | 1880 | D5 |
Maples | 1881 | FG6 |
Wissmann u. Pogge | 1881-82 | DE5 |
O'Neill | 1881-84 | F6 |
Mayo | 1882 | D6 |
Giraud | 1883 | EF6 |
Mizon | 1883 | D5 |
Böhm, Reichard u. Kaiser | 1883-84 | E5, 6 |
Fischer | 1883-86 | F5 |
Brazza, G. di | 1885 | D4, 5 |
Grenfell, v. François | 1885 | DE4, 5 |
Kund, Tappenbeck | 1885 | DE5 |
Wissmann, v. Franç. | 1885 | DE5 |
Arnot | 1885-86 | E6 |
Wolf | 1885-86 | DE5 |
Rouvier | 1886 | D5 |
Schmidt | 1886 | G6 |
van Géle | 1886-90 | DE4 |
v. Höhnel u. Teleki | 1887-88 | F4, 5 |
Meyer, H. | 1887, 89, 98 | F5 |
Delcommune | 1888-89 | E5 |
Crampel | 1888-91 | DE4, 5 |
Janssen | 1889 | E4, 5 |
Pigott | 1889 | F5 |
Jackson | 1889-90 | F4 |
Johnston | 1889-90 | F6 |
Peters | 1889-90 | FG5 |
Fourneau | 1889-91 | D4 |
Cholet | 1890 | D4, 5 |
Hodister | 1890 | E4, 5 |
Le Marinel | 1890 | E5, 6 |
Roget | 1890 | E4 |
Sharpe | 1890 | EF4 |
Dybowski | 1891 | DE4 |
Ferrandi | 1891 | G4 |
Schynse | 1891 | F5 |
Emin u. Stuhlmann | 1891-92 | EF4, 5 |
Lugard | 1891-92 | FG4, 5 |
Baumann | 1892 | EF5 |
Chanler u.v. Höhnel | 1892 | F4, 5 |
Gregory | 1892-93 | F5 |
Graf v. Götzen | 1894 | EF5 |
Bornhardt | 1895-97 | F5, 6 |
Langheld | 1897 | F5 |
Macdonald | 1897-98 | F4 |
Dantz | 1898-1900 | E5 |
Kandt | 1898-1902 | EF5 |
Grogan | 1899 | EF5 |
Julien | 1899 | E4 |
Gibbons | 1899-1900 | E5, 6 |
Huot u. Bernard | 1900 | D4 |
v. Stein | 1901 | D4 |
Livingstone | 1840-73 | D-F6-8 |
Andersson, C.J. | 1851-59 | D6, 7 |
Hahn und Rath | 1857 | D6, 7 |
Ellis | 1862-65 | G6 |
Anderson, A.A. | 1864-80 | E7 |
Hahn | 1866 | D6, 7 |
Manch | 1866-72 | EF6, 7 |
Grandidier, A. | 1868-70 | G6, 7 |
Elton | 1870 | EF7 |
Hübner | 1870 | E7 |
Mohr | 1870 | E6, 7 |
Sibree | 1870 | G7 |
Erskine | 1872-75 | F7 |
Mullens | 1873 | G6 |
Holub | 1873-79 | E7, 8 |
Houlder | 1876 | G6 |
Böhm u. Bernsmann | 1877 | D6, 7 |
Richardson | 1877 | G7 |
Rutenberg | 1877-78 | G6 |
Selous | 1878-88 | EF6 |
d'Andrada | 1881 | F6 |
Büttner | 1885 | D7 |
Pohle | 1885 | D7 |
Schinz | 1885 | DE6, |
Clarke | 1887 | E7 |
Nilsen-Lund | 1887 | G7 |
Knothe | 1888 | EF7 |
Steinäcker | 1888 | D7 |
Stocker | 1888 | E7, 8 |
Voeltzkow | 1889-95 | G5-7 |
Bent | 1891 | F6, 7 |
Doyle | 1891 | F6, 7 |
v. François | 1891 | DE6 |
Wilkinson | 1891 | E7 |
Passarge | 1896-98 | F6, 7 |
Bastard | 1896-99 | G7 |
Grandidier, G. | 1898-99 | G7 |
1901 | G7 | |
Eggers | 1899 | DE6 |
Hartmann | 1900 | D6 |
Buchempfehlung
Die schöne Böhmin Bozena steht als Magd in den Diensten eines wohlhabenden Weinhändlers und kümmert sich um dessen Tochter Rosa. Eine kleine Verfehlung hat tragische Folgen, die Bozena erhobenen Hauptes trägt.
162 Seiten, 9.80 Euro
Buchempfehlung
Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Dass das gelungen ist, zeigt Michael Holzingers Auswahl von neun Meistererzählungen aus der sogenannten Biedermeierzeit.
434 Seiten, 19.80 Euro